Publikacja: 2025-04-18 14:02
OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.17
JEDNOSTKI OFE | 17.04 | 16.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 73,59 | 72,91 | 0,93 | 62437398763 |
PKOBPBankowy | 75,57 | 74,77 | 1,07 | 11209630946 |
Nationale-Nederlanden | 78,83 | 78,06 | 0,99 | 66943590405 |
Vienna | 70,10 | 69,38 | 1,04 | 20994463614 |
Pocztylion | 69,60 | 68,91 | 1,00 | 4278935701 |
PZU | 75,46 | 74,68 | 1,04 | 32063951720 |
UNIQA | 71,86 | 71,17 | 0,97 | 15243591041 |
Generali | 73,40 | 72,67 | 1,00 | 31467492698 |
kom mra/ abs/ amp/