Publikacja: 2025-04-18 15:10
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-04-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17.04 | 16.04 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 106,56 | 105,47 | 1,03 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 456,94 | 453,89 | 0,67 |
SUPERFUND AKCYJNY | 130,76 | 129,56 | 0,93 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 118,35 | 114,41 | 3,44 |
SUPERFUND GoldFuture | 507,48 | 492,33 | 3,08 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 134,67 | 130,07 | 3,54 |
SUPERFUND GREEN EURO | 101,18 | 100,19 | 0,99 |
SUPERFUND GREEN | 433,83 | 431,14 | 0,62 |
SUPERFUND GREEN USD | 115,12 | 113,90 | 1,07 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 146,75 | 146,39 | 0,25 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 118,76 | 120,81 | -1,70 |
SUPERFUND Plus US 500 | 509,23 | 519,88 | -2,05 |
SUPERFUND RED EUR | 52,03 | 51,41 | 1,21 |
SUPERFUND RED | 223,11 | 221,23 | 0,85 |
SUPERFUND RED USD | 59,21 | 58,45 | 1,30 |
SUPERFUND SILVER EUR | 61,34 | 59,81 | 2,56 |
SUPERFUND SILVER | 263,00 | 257,39 | 2,18 |
SUPERFUND SILVER USD | 69,79 | 68,00 | 2,63 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 10,11 | 9,87 | 2,43 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 43,33 | 42,48 | 2,00 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,50 | 11,22 | 2,50 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 9,91 | 9,68 | 2,38 |
SUPERFUND SILVER POW S | 42,51 | 41,67 | 2,02 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,28 | 11,01 | 2,45 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 10,08 | 9,84 | 2,44 |
SUPERFUND SILVER POW I | 43,21 | 42,36 | 2,01 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,47 | 11,19 | 2,50 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 510,05 | 507,90 | 0,42 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2187,05 | 2185,63 | 0,06 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 580,37 | 577,43 | 0,51 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 156,50 | 156,42 | 0,05 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 140,49 | 143,12 | -1,84 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 112,53 | 112,31 | 0,20 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 482,52 | 483,29 | -0,16 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 128,04 | 127,68 | 0,28 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 15,95 | 15,57 | 2,44 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 68,41 | 67,02 | 2,07 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 18,15 | 17,71 | 2,48 |
kom abs