4MASS SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2 023 2024 2 023
Przychody netto ze sprzedaży
124 017,12 101 546,83 28 813,05 22 348,93
Przychody netto ze sprzedaży produktów 105 860,05 88 401,23 24 594,59 19 455,78
Zysk (strata) ze sprzedaży 22 169,76 26 392,50 5 150,73 5 808,59
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 632,28 23 893,94 4 793,52 5 258,70
Zysk (strata) brutto 19 199,27 21 673,62 4 460,59 4 770,04
Zysk (strata) netto 17 487,70 18 137,77 4 062,94 3 991,85
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
7 406,47 14 204,62 1 720,75 3 126,22
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-3 172,48 -10 279,24 -737,07 -2 262,31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 404,22 2 075,39 -790,91 456,76
Przepływy pieniężne netto razem
829,78 6 000,77 192,78 1 320,68
Aktywa razem 95 081,68 72 556,88 22 251,74 16 687,42
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 066,55 18 029,46 5 398,21 4 146,61
Zobowiązania długoterminowe 5 908,14 7 116,63 1 382,67 1 636,76
Zobowiązania krótkoterminowe 12 266,58 7 111,58 2 870,72 1 635,60
Kapitał własny 72 015,13 54 527,43 16 853,53 12 540,81
Kapitał akcyjny 24 011,00 24 011,00 5 619,24 5 522,31
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą 0,73 0,76 0,17 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 3,00 2,27 0,70 0,52

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,18%
1 EUR 4,2720 -0,17%
1 GBP 5,0232 -0,19%
100 JPY 2,6350 0,14%
1 USD 3,7467 -0,49%