Profil:
Allegro.eu S.A.Publikacja: 2025-03-13 00:13
ALLEGRO.EU S.A. Raport okresowy roczny RR
Raport okresowy roczny RR
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |
| Net turnover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Net profit / (loss) | -135 771,00 | 95 679,00 | -31 774,00 | 22 005,00 |
| Shares in affiliated undertakings | 8 522 596,00 | 8 572 596,00 | 1 994 523,00 | 1 971 618,00 |
| Total assets | 8 747 737,00 | 8 706 189,00 | 2 047 212,00 | 2 002 343,00 |
| Total capital and reserves | 8 578 263,00 | 8 695 906,00 | 2 007 550,00 | 1 999 978,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1