Profil:
Baltic Bridge SABALTIC BRIDGE SA Raport okresowy kwartalny 3/2024 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2024 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży | 55 | 305 | 13 | 67 |
| Koszty działalności operacyjnej | (233) | (95) | (54) | (21) |
| Zysk (strata) na sprzedaży | (178) | 210 | (41) | 46 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (1 958) | 210 | (455) | 46 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (1 942) | 174 | (451) | 38 |
| Zysk (strata) netto | (1 942) | 174 | (451) | 38 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| Aktywa trwałe | 26 | 22 | 6 | 5 |
| Aktywa obrotowe | 384 | 439 | 90 | 101 |
| Pożyczki udzielone długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pożyczki udzielone krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe | 269 | 342 | 63 | 79 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35 | 35 | 8 | 8 |
| Kapitał własny | (6 313) | (4 371) | (1 475) | (1 005) |
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 6 723 | 4 832 | 1 571 | 1 111 |
| Rezerwy długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerwy krótkoterminowe | 2 618 | 810 | 612 | 186 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | (0,29) | (0,20) | (0,07) | (0,05) |
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | (0,09) | (0,01) | (0,02) | (0,00) |
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 21 912 764 | 21 912 764 | 21 912 764 | 21 912 764 |
| Średnia ważona liczba akcji | 21 912 764 | 21 912 764 | 21 912 764 | 21 912 764 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz