BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży | 14520 | 13854 | 3370 | 3257 |
| Wycena nieruchomości inwestycyjnych | 5179 | 5198 | 1202 | 1222 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 9193 | 11639 | 2134 | 2736 |
| Przychody/(koszty) finansowe netto | (6548) | (4685) | (1520) | (1101) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2645 | 7087 | 614 | 1666 |
| Zysk netto | 1788 | 5907 | 415 | 1389 |
| Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej | 891 | 5013 | 207 | 1179 |
| Inne całkowite dochody ogółem | (67) | 6 | (16) | 1 |
| Całkowite dochody ogółem | 1721 | 5913 | 399 | 1390 |
| Podstawowy zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro | 0,21 | 1,21 | 0,05 | 0,28 |
| Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro | 0,21 | 1,20 | 0,05 | 0,28 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 879 | 6067 | 204 | 1426 |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 56157 | (11655) | 13034 | (2740) |
| Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | (41874) | 10651 | (9719) | 2504 |
| Przepływy pieniężne razem | 15162 | 5063 | 3519 | 1190 |
| na dzień | 30.09.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
| Aktywa trwałe | 137883 | 122047 | 31526 | 28383 |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 25367 | 90175 | 5800 | 20971 |
| Aktywa obrotowe | 30329 | 16692 | 6935 | 3882 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 86396 | 93671 | 19754 | 21784 |
| Zobowiązania długoterminowe | 77005 | 71446 | 17607 | 16615 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26213 | 60729 | 5993 | 14123 |
| Liczta akcji w tyś sztuk | 4148 | 4148 | 4148 | 4148 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz