Profil:
BTCS SAPublikacja: 2025-12-01 16:31
BTCS SA (2/2025) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta lub odmowie takiej rejestracji, z podaniem przyczyn odmowy
Raport bieżący nr 2/2025
| Seria akcji | Liczba akcji | Rodzaj akcji | Wartość nominalna akcji danej serii | Liczba głosów | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 250 000 | Zwykła na okaziciela | 0,5 | 250 000 |
| 2 | B | 1 800 000 | Zwykła na okaziciela | 0,5 | 1 800 000 |
| 3 | C | 4 349 440 | Zwykła na okaziciela | 0,5 | 4 349 440 |
| 4 | D | 1 600 560 | Zwykła na okaziciela | 0,5 | 1 600 560 |
| 5 | E | 8 000 000 | Zwykła na okaziciela | 0,5 | 8 000 000 |
| 6 | F | 224 331 990 | Zwykła na okaziciela | 0,5 | 224 331 990 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Marlena Lipińska - Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Typ: Raport bieżący
Rynek: NewConnect