DM BOŚ zmienił wyceny i rekomendacje dla pokrywanych spółek
Analitycy DM BOŚ w strategii rynkowej z 30 listopada zmienili wyceny akcji pokrywanych spółek w horyzoncie 12-miesięcznym oraz rekomendacje.
Poniżej wyceny spółek w horyzoncie 12 miesięcy (PLN/akcję):
| Bieżąca | Poprzednia | |
| Azoty | 13 | 15 |
| PCC Rokita | 70 | 100 |
| Enea | 18 | 21 |
| Orlen | 120 | 100 |
| Polenergia | 45,5 | 45,5 |
| PGE | 11 | 16,5 |
| Tauron | 10,5 | 12 |
| Unimot | 190 | 190 |
| JSW | 10 | 16 |
| KGHM | 220 | 200 |
| Atrem | 74,3 | 51,8 |
| Budimex | 687 | 560 |
| Erbud | 30 | 39 |
| Mirbud | 18,2 | 14,27 |
| Unibep | 15,6 | 8 |
| Bowim | 5,5 | 5,5 |
| Decora | 87 | 82 |
| Ferro | 30 | 35,2 |
| Grodno | 13,2 | 13,2 |
| Kęty | 825,2 | 768,9 |
| Lena Lighting | 2,7 | 2,8 |
| Mercor | 33,6 | 33,6 |
| Answear | 33 | 33 |
| Arctic Paper | 7,9 | 19,2 |
| Benefit | 3700 | 3600 |
| CCC | 191,6 | 254,6 |
| Eurotel | 44,2 | 45,9 |
| Forte | 19,4 | 26,7 |
| Inter Cars | 635,2 | 612,4 |
| KGL | 12 | 15 |
| LPP | 20454 | 19200 |
| Mangata | 66,3 | 70,5 |
| Sanok Rubber | 19,1 | 23,2 |
| Toya | 14 | 10,6 |
| VRG | 6,01 | 4,8 |
| Dino | 54,7 | 41,3 |
| Eurocash | 11,3 | 11,3 |
| Seko | 16,6 | 15,5 |
| Alior | 124,2 | 101,8 |
| Handlowy | 117,9 | 91,7 |
| ING BSK | 344,9 | 228 |
| mBank | 1 291,00 | 1224 |
| Millennium | 19,9 | 17,64 |
| Pekao SA | 248 | 142,2 |
| PKO BP | 113,7 | 107,4 |
| Santander BP | 607 | 477,9 |
| Votum | 50,2 | 59,4 |
| BioMaxima | 16,4 | 20 |
| Celon Pharma | 31 | 33 |
| Neuca | 1002,2 | 855 |
| Poltreg | 41 | 67,1 |
| Selvita | 54,5 | 44 |
| Voxel | 165 | 159,4 |
| AB | 116,2 | 118,2 |
| Action | 39,3 | 36 |
| Asbis | 34,8 | 34,1 |
| Asseco Business Solutions | 88 | 69 |
| Asseco Poland | 173 | 163 |
| Asseco South Eastern Europe | 68 | 55 |
| Cloud | 60 | 62 |
| Comp | 64,5 | 60,5 |
| Datawalk | 120 | 108 |
| LSI Software | 40 | 20 |
| Text | 68 | 84 |
| Vercom | 156 | 136 |
| 11bit | 161 | 220 |
| Big Cheese | 17,4 | 28 |
| CD Projekt | 270 | 241 |
| Creepy Jar | 516 | 491 |
| Digital Network | 160 | 112 |
| Grupa Pracuj | 64 | 70 |
| PlayWay | 310 | 350 |
| TSGames | 93 | 67 |
| Cyfrowy Polsat | 15 | 16,8 |
| Orange PL | 10,3 | 9,2 |
| Echo | 6,7 | 4,5 |
| GTC | 3,74 | 4,68 |
| Dom Development | 303,6 | 303,6 |
| Marvipol | 7,9 | 7,9 |
Poniżej zmiany rekomendacji dla spółek:
| Bieżąca | Poprzednia | |
| Budimex | Kupuj | Trzymaj |
| Comp | Kupuj | Trzymaj |
| Decora | Kupuj | Trzymaj |
| Dino | Kupuj | Trzymaj |
| DataWalk | Kupuj | Trzymaj |
| Investment | Kupuj | Trzymaj |
| Pekao | Kupuj | Trzymaj |
| Unibep | Kupuj | Trzymaj |
| Asseco SEE | Trzymaj | Kupuj |
| Big Cheese Studio | Trzymaj | Kupuj |
| Cloud Technologies | Trzymaj | Kupuj |
| Erbud | Trzymaj | Kupuj |
| KGHM | Trzymaj | Kupuj |
| PCC Rokita | Trzymaj | Kupuj |
| PGE | Trzymaj | Kupuj |
| PolTREG | Trzymaj | Kupuj |
| Tauron | Trzymaj | Kupuj |
| Text | Trzymaj | Kupuj |
| Votum | Trzymaj | Kupuj |
| Lena Lighting | Trzymaj | Sprzedaj |
| Ten Square | Trzymaj | Sprzedaj |
| Enea | Sprzedaj | Kupuj |
| Forte | Sprzedaj | Trzymaj |
Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 1 grudnia 2025 r. o godzinie 7:40.
Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
seb/ osz/