Profil:
ERG SAPublikacja: 2025-11-18 08:44
ERG SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 59327 | 58525 | 14004 | 13604 |
| ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 799 | 182 | 189 | 42 |
| ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM | 338 | -426 | 80 | -99 |
| ZYSK (STRATA) NETTO | 361 | 477 | 85 | 111 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 4232 | -1909 | 999 | -444 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -1031 | -130 | -243 | -30 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | -3313 | 1811 | -782 | 421 |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | -112 | -228 | -26 | -53 |
| ZYSK/STRATA NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ | 0,50 | 0,66 | 0,12 | 0,15 |
| AKTYWA, RAZEM | 69650 | 76835 | 16315 | 17982 |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 14523 | 15443 | 3402 | 3614 |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 14010 | 19503 | 3282 | 4564 |
| KAPITAŁ WŁASNY | 41117 | 41889 | 9631 | 9803 |
| KAPITAŁ PODSTAWOWY | 17520 | 17520 | 4104 | 4100 |
| LICZBA AKCJI (W SZT.) | 876018 | 876018 | 876018 | 876018 |
| AKCJE WŁASNE DO ZBYCIA (W SZT.) | 150297 | 150927 | 150927 | 150927 |
| WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ | 56,66 | 56,60 | 13,27 | 13,25 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1