GPW: Komunikat - okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r. (NewConnect)
Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów z późn. zm., w dniu 23 grudnia 2024 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect.
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji:
1) do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowane zostały akcje 61 emitentów, wobec 61 spółek notowanych w tym segmencie na koniec IV kwartału 2024;
2) do segmentu NewConnect Base zakwalifikowane zostały akcje 220 emitentów, wobec 219 spółek notowanych w tym segmencie na koniec IV kwartału 2024;
3) do segmentu NewConnect Alert zakwalifikowane zostały akcje 78 emitentów, wobec 80 spółek notowanych w tym segmencie na koniec IV kwartału 2024.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do ww. segmentów, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Zgodnie z § 2 ust. 4, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy
z dnia 23 czerwca 2016 r. z późn. zm. szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl, a także zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect dokonanej według stanu na dzień 20 grudnia 2024 r., nastąpią począwszy od dnia 2 stycznia 2025 r.
Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też powstrzymywania się od inwestowania w instrumenty finansowe tych spółek. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową i finansową danej spółki.
Załącznik do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie S.A. z dnia 23 grudnia 2024 r.
Spółki kwalifikujące się do segmentu NC Focus
Lp. | ISIN | Nazwa | Nazwa pełna | Skrót |
1 | PLTRCPS00016 | 7FIT | 7FIT Spółka Akcyjna | 7FT |
2 | PLABAK000013 | ABAK | Abak Spółka Akcyjna | ABK |
3 | PLONLIN00013 | ANALIZY | Analizy Online Spółka Akcyjna | AOL |
4 | PLPOMST00012 | APS | Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna | APS |
5 | PLAQA0000014 | AQUAPOZ | Aqua Spółka Akcyjna w Poznaniu | AQA |
6 | PLATCRG00013 | ATCCARGO | ATC Cargo Spółka Akcyjna | ATA |
7 | PLATMCJ00018 | ATOMJELLY | Atomic Jelly Spółka Akcyjna | ATJ |
8 | PLBLT0000013 | BALTICON | Balticon Spółka Akcyjna | BLT |
9 | PLBIOGN00018 | BIOGENED | Biogened Spółka Akcyjna | BGD |
10 | PLBRSLH00012 | BSH | Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna | BSH |
11 | PLCDA0000018 | CDA | CDA Spółka Akcyjna | CDA |
12 | PLCFBPS00019 | CFSA | Centrum Finansowe Spółka Akcyjna | CFS |
13 | PLCNSLB00012 | CONSOLE | Console Labs Spółka Akcyjna | CLA |
14 | PLDANKS00014 | DANKS | Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna | DNS |
15 | PLEDSON00018 | EDITELPL | EDITEL Polska Spółka Akcyjna | EDL |
16 | PLEKOSK00019 | EKIOSK | e-Kiosk Spółka Akcyjna | EKS |
17 | PLEKOBX00018 | EKOBOX | Ekobox Spółka Akcyjna | EBX |
18 | PLEKPLG00019 | EKOPOL | Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna | EGH |
19 | PLEONTW00016 | EONET | eo Networks Spółka Akcyjna | EON |
20 | PLERSNK00016 | EUROSNACK | Eurosnack Spółka Akcyjna | ECK |
21 | PLEURTX00012 | EUROTAX | Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna | ETX |
22 | PLEXCLN00016 | EXCELLENC | Excellence Spółka Akcyjna | EXC |
23 | PLEXIM000013 | EXIMIT | E-XIM IT Spółka Akcyjna | EXM |
24 | PLFRZNW00013 | FROZENWAY | Frozen Way Spółka Akcyjna | FRW |
25 | PLGNOMD00024 | GENOMED | Genomed Spółka Akcyjna | GEN |
26 | PLGEOTR00010 | GEOTRANS | Geotrans Spółka Akcyjna | GTS |
27 | PLGRMPC00016 | GREMPCO | Grempco Spółka Akcyjna | GRM |
28 | PLGRMID00019 | GRMEDIA | Gremi Media Spółka Akcyjna | GME |
29 | PLRCKL000010 | GRUPAREC | Grupa Recykl Spółka Akcyjna | GRC |
30 | PLHRTIC00014 | HORTICO | Hortico Spółka Akcyjna | HOR |
31 | PLINDOS00035 | INDOS | Indos Spółka Akcyjna | INS |
32 | PLINTNT00015 | INTERNITY | Internity Spółka Akcyjna | INT |
33 | PLINTUN00013 | IU | Internet Union Spółka Akcyjna | IUS |
34 | PLKBJ0000016 | KBJ | KBJ Spółka Akcyjna | KBJ |
35 | PLMRTIN00011 | KLEPSYDRA | GRUPA KLEPSYDRA Spółka Akcyjna | KLE |
36 | PLKRBNK00019 | KORBANK | Korbank Spółka Akcyjna | KOR |
37 | PLLGNTD00017 | LGTRADE | LOGINTRADE Spółka Akcyjna | LGT |
38 | PLM4B0000017 | M4B | M4B Spółka Akcyjna | M4B |
39 | PLMKLAB00023 | MAKOLAB | MakoLab Spółka Akcyjna | MLB |
40 | PLMLTNE00013 | MILTON | Milton Essex Spółka Akcyjna | MTN |
41 | PLMNRLM00010 | MINERAL | Mineral Midrange Spółka Akcyjna | MND |
42 | PLMPLVR00016 | MPLVERBUM | MPL Verbum Spółka Akcyjna | VER |
43 | PLMSMDC00018 | MSM | Massmedica Spółka Akcyjna | MSM |
44 | PLNWAI000017 | NWAI | NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna | NWA |
45 | PLLSRMD00018 | ONEMORE | One More Level Spółka Akcyjna | OML |
46 | PLPLCHL00019 | P2CHILL | Play2Chill Spółka Akcyjna | P2C |
47 | PLPNTPK00014 | POINTPACK | Pointpack Spółka Akcyjna | PNT |
48 | PLPLTRN00018 | POLTRONIC | Poltronic Spółka Akcyjna | PTN |
49 | PLAPNPS00017 | PROMISE | A.P.N. Promise Spółka Akcyjna | PRO |
50 | PLPRMGM00015 | PYRAMID | Pyramid Games Spółka Akcyjna | PDG |
51 | PLQRTDV00016 | QUART | Quart Development Spółka Akcyjna | QRT |
52 | PLRBSNE00015 | ROBINSON | Robinson Europe Spółka Akcyjna | RBS |
53 | PLRBGRL00016 | ROBSGROUP | Robs Group Logistic Spółka Akcyjna | RGL |
54 | PLSFTMN00015 | SWMANSION | Software Mansion Spółka Akcyjna | SWM |
55 | PLTLSTD00019 | TELESTR | Telestrada Spółka Akcyjna | TLS |
56 | PLPTLTG00018 | TELGAM | Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna | TLG |
57 | PLTRMEX00019 | TERMOEXP | Termoexpert Spółka Akcyjna | TME |
58 | PLVRBCM00015 | VERBICOM | Verbicom Spółka Akcyjna | VRB |
59 | PLWRTHL00016 | WERTHHOLZ | Werth-Holz Spółka Akcyjna | WHH |
60 | PLWDKAN00016 | WODKAN | Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna | WOD |
61 | PLPROLG00013 | XBSPROLOG | XBS PRO-LOG Spółka akcyjna | XBS |
Spółki kwalifikujące się do segmentu NC Base
Lp. | ISIN | Nazwa | Nazwa pełna | Skrót |
1 | PLESLTN00010 | 4MOBILITY | 4Mobility Spółka Akcyjna | 4MB |
2 | PLABSIN00012 | ABSINVEST | ABS INVESTMENT Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | AIN |
3 | PLPIK0000018 | ADATEX | Adatex Spółka Akcyjna | ADX |
4 | PLADVGP00011 | GRAPHENE | ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS Spółka Akcyjna | GPH |
5 | PLDNMPT00016 | AMESA | Advanced Medical Equipment Spólka Akcyjna | AME |
6 | PLADMSC00013 | ADVERTIGO | ADVERTIGO Spółka Akcyjna | AVE |
7 | PLAGRIN00013 | ARI | Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna | ARI |
8 | CY0101452114 | AGROLIGA | Agroliga Group PLC | AGL |
9 | PLAGRMP00010 | AGROMEP | Agromep Spółka Akcyjna | AGP |
10 | PLATCDL00013 | AITON | Aiton Caldwell Spółka Akcyjna | AIT |
11 | PLAQTCH00013 | AQUATECH | AQT Water Spółka Akcyjna | AQT |
12 | PLAQUA000014 | AQUABB | Aqua Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej | AQU |
13 | PLARTGS00019 | ARTGAMES | Art Games Studio Spółka Akcyjna | ARG |
14 | PLMIDVN00017 | AALLIANCE | Arts Alliance Spółka Akcyjna | AAS |
15 | PLASMDV00013 | ASMODEV | Asmodev Spółka Akcyjna | AMV |
16 | PLASTRO00013 | ASTRO | ASTRO Spółka Akcyjna | ASR |
17 | PLAXILA00018 | AUXILIA | AUXILIA Spółka Akcyjna | AUX |
18 | PLAZTEC00011 | AZTEC | AZTEC International Spółka Akcyjna | AZC |
19 | PLBCT0000020 | BACT | B-Act Spółka Akcyjna | BAC |
20 | PLBKDGM00019 | BKDGAMES | Baked Games Spółka Akcyjna | BKD |
21 | PLA346500012 | BEEIN | beeIN Spółka Akcyjna | BEE |
22 | PLBNRHL00013 | BINARY | Binary Helix Spółka Akcyjna | BHX |
23 | PLBFCTR00013 | BIOFACTOR | Biofactory Spółka Akcyjna | BFC |
24 | PLBMSEP00011 | BIOMASS | Biomass Energy Project Spółka Akcyjna | BEP |
25 | PLBZTKN00013 | BIZTECH | Biztech Konsulting Spółka Akcyjna | BTK |
26 | PLBLKPC00014 | BPC | Black Pearl Spółka Akcyjna | BPC |
27 | PLBLKPT00018 | BLACKPOIN | Black Point Spółka Akcyjna | BPN |
28 | PLBLRSP00015 | BLACKROSE | Black Rose Projects Spółka Akcyjna | BRP |
29 | PLBRNSN00016 | BRAINSCAN | BrainScan Spółka Akcyjna | BSN |
30 | PLINVNT00011 | BRAS | BRAS Spółka Akcyjna | BSA |
31 | PLBLOCM00013 | CANNABIS | Cannabis Poland Spółka Akcyjna | CBD |
32 | PLCRBST00016 | CARBONSTU | Carbon Studio Spółka Akcyjna | CRB |
33 | PLHOTB000011 | CARLSON | CARLSON INVESTMENTS SE | CAI |
34 | PLCRPCP00034 | CARPATHIA | Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | CRC |
35 | PLSTRGM00014 | CENTURION | Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna | CTF |
36 | PLCHRPK00018 | CHERRY | Cherrypick Games Spółka Akcyjna | CHP |
37 | PLCMINT00013 | CMI | CM International Spółka Akcyjna | CMI |
38 | PLCNSLW00018 | CONSOLEW | ConsoleWay Spółka Akcyjna | CWA |
39 | PLVBN0000015 | COSMA | Cosma Spółka Akcyjna | COS |
40 | PLCRFRG00016 | CFG | CreativeForge Games Spółka Akcyjna | CFG |
41 | PLLRPSP00015 | CTEGROUP | CTE Group Spółka Akcyjna | CTE |
42 | PLCCS0000012 | CCS | Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna | CCS |
43 | PLDRPGM00048 | DARKPOINT | Dark Point Games Spółka Akcyjna | DPG |
44 | PLDKTRA00013 | DEKTRA | Dektra Spółka Akcyjna | DKR |
45 | PLDMLGM00014 | DEMGAMES | Demolish Games Spółka Akcyjna | DGS |
46 | PLDTLGM00019 | DETGAMES | Detalion Games Spółka Akcyjna | DEG |
47 | PLDGNET00012 | DGNET | DG-Net Spółka Akcyjna | DGN |
48 | PLGTRNT00010 | DIVOLIO | di volio Spółka Akcyjna | DIV |
49 | PLFTPRF00016 | DITIX | DITIX Spółka Akcyjna | DTX |
50 | PLDRD2400010 | DRFINANCE | Dr.Finance Spółka Akcyjna | DRF |
51 | PLDRGGM00013 | DRAGEUS | Drageus Games Spółka Akcyjna | DRG |
52 | PLDLITY00010 | DUALITY | Duality Spółka Akcyjna | DUA |
53 | PLECCGM00012 | ECCGAMES | ECC Games Spółka Akcyjna | ECC |
54 | PLESCLL00010 | ECL | ECL Spółka Akcyjna | ECL |
55 | PLACRTS00018 | ECNOLOGY | ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna | ECN |
56 | PLEC5TH00024 | ECO5TECH | Eco5tech Spółka Akcyjna | ECT |
57 | PLBBCLS00017 | EKIPA | Ekipa Holding Spółka Akcyjna | EEE |
58 | PLPRIPK00018 | EKOPARK | EKOPARK Spółka Akcyjna | EPR |
59 | PLIPOSA00010 | ELQ | ELQ Spółka Akcyjna | ELQ |
60 | PLHDRGM00011 | ENEIDA | ENEIDA GAMES Spółka Akcyjna | END |
61 | PLVGUAR00011 | ENERGY | ENERGY Spółka Akcyjna | EGY |
62 | PLPBLIA00012 | ERATONRG | Erato Energy Spółka Akcyjna | ERA |
63 | PLCCHT000014 | ESHOPPING | E-shopping Group Spółka Akcyjna | ESG |
64 | PLEXMBL00010 | EXAMOBILE | Examobile Spółka Akcyjna | EXA |
65 | PLJRSDB00015 | FINTECH | Fintech Spółka Akcyjna | FTH |
66 | PLBETMX00013 | FORBUILD | FORBUILD Spółka Akcyjna | FRB |
67 | PLFRENT00014 | FOREVEREN | Forever Entertainment Spółka Akcyjna | FOR |
68 | PLINVFM00012 | FOTOVOLT | Foto Volt Eko Energia Spółka Akcyjna | FVE |
69 | PLFRMND00011 | FREEMIND | FreeMind Spółka Akcyjna | FRM |
70 | PLFHDOM00010 | FHDOM | Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna | FHD |
71 | PLGALVO00017 | GALVO | Galvo Spółka Akcyjna | GAL |
72 | PLINSTC00010 | GAMEDUST | Gamedust spółka akcyjna | GDC |
73 | PLGMHTS00015 | GAMEHUNT | GameHunters Spółka Akcyjna | GHT |
74 | PLGMSBX00010 | GAMESBOX | Games Box Spółka Akcyjna | GMB |
75 | PLGMV0000016 | GAMIVO | Gamivo Spółka Akcyjna | GMV |
76 | PLABNET00019 | GARIN | Garin Spółka Akcyjna | GAR |
77 | PLGDVS000012 | GDEVS | G-DEVS Spółka Akcyjna | GDS |
78 | PLINFRA00015 | INFRA | GENERATIONIS.AI Spółka Akcyjna | IFA |
79 | PLELKPE00014 | GENRG | G-Energy Spółka Akcyjna | GNG |
80 | PLGENXN00013 | GENXONE | genXone Spółka Akcyjna | GX1 |
81 | PLTLVPL00014 | GHYDROGEN | Global Hydrogen Spółka Akcyjna | GHY |
82 | PLGRNZB00015 | GREENZEB | Green Zebras Spółka Akcyjna | GRZ |
83 | PLGRHRC00012 | GRUPAHRC | Grupa HRC Spółka Akcyjna | HRC |
84 | PLINFSC00019 | GRUPAMZ | Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna | GMZ |
85 | PLEBCSL00011 | HEMP | Hemp & Health Spółka Akcyjna | HMP |
86 | PLCRBON00018 | HIPOWERSA | hiPower Energy Spółka Akcyjna | HPE |
87 | PLHPRMN00037 | HIPROMINE | HiProMine Spółka Akcyjna | HPM |
88 | PLBRTZM00010 | HUBTECH | Hub.Tech Spółka akcyjna | HUB |
89 | PLHRTIM00013 | HURTIMEX | Hurtimex Spółka Akcyjna | HRT |
90 | PLHDRAP00017 | HYDRAPRES | Hydrapres Spółka Akcyjna | HPS |
91 | PLINNGN00015 | INNOGENE | Hyenergy Spółka Akcyjna | IGN |
92 | PLIBCPL00018 | IBCPOLSKA | IBC Polska F&P Spółka Akcyjna | IBC |
93 | PLDGTAV00013 | ICECODE | ICE CODE GAMES Spółka Akcyjna | ICG |
94 | PLIGRTR00014 | IGORIA | Igoria Trade Spółka Akcyjna | IGT |
95 | PLIMGPW00013 | IMAGEPWR | Image Power Spółka Akcyjna | IPW |
96 | PLIMRGM00010 | IMMGAMES | Immersion Games Spółka Akcyjna | IMG |
97 | PLA295700027 | INCUVO | Incuvo Spółka Akcyjna | IVO |
98 | BG1100018057 | ICPD | Intercapital Property Development ADSIC | ICD |
99 | PLCDE0000010 | INVENTION | Inventionmed Spółka Akcyjna | INM |
100 | PLIVSTK00016 | INVESTEKO | Investeko Spółka Akcyjna | IVE |
101 | PLA319800019 | IRONWOLF | Iron Wolf Studio Spółka Akcyjna | IWS |
102 | PLPYLON00015 | JRCGROUP | JRC Group Spółka Akcyjna | JRC |
103 | PLJJBEE00028 | JUJUBEE | Jujubee Spółka Akcyjna | JJB |
104 | PLKPWEC00015 | KANCELWEC | Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna | KPI |
105 | PLKLBTR00014 | KLABATER | Klabater Spółka Akcyjna | KBT |
106 | PLKLON000010 | KLON | Klon Spółka Akcyjna | KLN |
107 | PLKL2PL00014 | KOOL2PLAY | Kool2Play Spółka Akcyjna | K2P |
108 | PLKBT0000015 | KUBOTA | Kubota Spółka Akcyjna | KUB |
109 | PLKUPIC00010 | KUPIEC | Kupiec Spółka Akcyjna | KPC |
110 | PLCCTLS00017 | LABOCANNA | Labocanna Spółka Akcyjna | LCN |
111 | PLLGIMI00029 | LEGIMI | Legimi Spółka Akcyjna | LEG |
112 | PLGDVIS00018 | LETUS | Letus Capital Spółka Akcyjna | LET |
113 | PLBVTSA00012 | LEXBONO | LexBono Spółka Akcyjna | LXB |
114 | PLLCHND00029 | LICHTHUND | LICHTHUND SPÓŁKA AKCYJNA | LHD |
115 | PLLVMGM00016 | LMGAMES | Live Motion Games Spółka Akcyjna | LMG |
116 | PLLNTRG00017 | LTGAMES | Longterm Games Spółka Akcyjna | LTM |
117 | PLLUG0000010 | LUG | Lug Spółka Akcyjna | LUG |
118 | PLSAP0000018 | LUKARDI | Lukardi Spółka Akcyjna | LUK |
119 | PLACKRM00010 | LUON | LuON Spółka Akcyjna | LUO |
120 | PLMDVLP00016 | MFOOD | M FOOD Spółka Akcyjna | MFD |
121 | PLMADKM00019 | MADKOM | Madkom Spółka Akcyjna | MAD |
122 | PLA346100011 | MADMIND | Madmind Studio Spółka Akcyjna | MMS |
123 | PLMNCGS00019 | MADNETIC | Madnetic Games Spółka Akcyjna | MGS |
124 | PLMXPZZ00015 | MAXIPIZZA | Maxipizza Spółka Akcyjna | MXP |
125 | PLMBFCR00018 | MBFGROUP | MBF Group Spółka Akcyjna | MBF |
126 | PLYLWHT00012 | MEDAPP | Medapp Spółka Akcyjna | MDA |
127 | PLTCHPR00019 | MEDCAMP | MEDCAMP Spółka Akcyjna | MDP |
128 | PLINBOK00010 | MEDICOBIO | MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna | MDB |
129 | PLGRMNK00014 | MENNICASK | Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna | MNS |
130 | PLMNTZN00014 | MENTZEN | Mentzen Spółka Akcyjna | XDD |
131 | PLMERA000019 | MERA | Mera Spółka Akcyjna | MER |
132 | PL2INTC00018 | MILISYS | Milisystem Spółka Akcyjna | MLM |
133 | PLMMCNF00014 | MMCPL | MM Conferences Spółka Akcyjna | MMC |
134 | PLAIRMK00017 | MOLIERA2 | Moliera2 Spółka Akcyjna | MO2 |
135 | PLIPODS00014 | MOVGAMVR | Movie Games VR spółka akcyjna | MVR |
136 | PLMPAY000017 | MPAY | mPay Spółka Akcyjna | MPY |
137 | PLNSTMD00010 | NESTMEDIC | Nestmedic Spółka Akcyjna | NST |
138 | PLSTCKI00016 | NTVSA | NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna | NTV |
139 | PLNXTBK00018 | NEXTBIKE | Nextbike Polska Spółka Akcyjna | NXB |
140 | PLPLNTR00018 | NOOBZ | Noobz from Poland Spółka Akcyjna | NOB |
141 | PLNTRSW00019 | NOTORIA | Notoria Spółka Akcyjna | NTS |
142 | PLBABY000016 | NOVINA | NOVINA pozyczkihipoteczne.eu spółka akcyjna | NOV |
143 | PLOLMP000016 | OLYMP | OLYMP Spółka Akcyjna | OLY |
144 | PLONESL00011 | 1SOLUTION | One Solution Spółka Akcyjna | ONE |
145 | PLJWASA00013 | ONE2TRIBE | One2Tribe Spółka Akcyjna | O2T |
146 | PLIMAGS00013 | OPTIGIS | Optigis Spółka Akcyjna | OPI |
147 | PLORGNK00010 | ORGANIC | Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna | ORG |
148 | PLORZL000019 | ORZLOPONY | ORZEŁ Spółka Akcyjna | ORL |
149 | PLOUTDR00013 | OUTDOORZY | OUTDOORZY Spółka Akcyjna | OUT |
150 | PLCSYSA00016 | OZECAPITAL | OZE Capital Spółka Akcyjna | OZE |
151 | PLPRNRH00010 | PARTNER | Partner-Nieruchomości Spółka Akcyjna | PRN |
152 | PLRAJDY00015 | PLGROUP | PL Group Spółka Akcyjna | PLG |
153 | PLPTGMG00013 | PLATIGE | Platige Image Spółka Akcyjna | PLI |
154 | PLA342500016 | PLOTTWIST | Plot Twist Spółka Akcyjna | PLT |
155 | PLANMD000014 | POLARISIT | Polaris IT Group Spółka Akcyjna | PIT |
156 | PLPOLMN00010 | POLMAN | Polman Spółka Akcyjna | PLM |
157 | PLVNTCP00019 | PGMSA | Polska Grupa Militarna Spółka Akcyjna | PMG |
158 | PLPRS2400012 | PRESENT24 | Present24 Spółka Akcyjna | P24 |
159 | PLRKLMF00010 | PRIME | Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | PRA |
160 | PLGURDR00013 | PRIVRNT | Private Rented Sector Spółka Akcyjna | RNT |
161 | PLBTEVL00019 | PROACTA | PROACTA Spółka Akcyjna | PAC |
162 | PLPRMUS00013 | PRYMUS | Prymus Spółka Akcyjna | PRS |
163 | PLQNTHL00017 | QNATECHNO | QNA Technology Spółka Akcyjna | QNA |
164 | PLQBCGM00018 | QUBICGMS | QUBICGAMES Spółka Akcyjna | QUB |
165 | PLRADGN00014 | READGENE | Read-Gene Spółka Akcyjna | RDG |
166 | PLRCMGR00012 | REDCARPET | Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna | RCM |
167 | PLRDSGM00018 | RSGAMES | Red Square Games Spółka Akcyjna | RSG |
168 | PLAGRTR00011 | REMORSOL | Remor Solar Polska Spółka Akcyjna | RSP |
169 | PLA348700016 | ROAD | Road Studio Spółka Akcyjna | RST |
170 | PLROCCA00013 | ROCCA | Rocca Spółka Akcyjna | RCA |
171 | PLCMPRS00011 | ROOFRENOV | RRH Group Spółka Akcyjna | RRH |
172 | PLS4E0000015 | S4E | S4E Spółka Akcyjna | S4E |
173 | PLSAKAN00010 | SAKANA | Sakana Spółka Akcyjna | SKN |
174 | PLBLMPI00017 | SAULETECH | Saule Technologies Spółka Akcyjna | SLT |
175 | PLSCWAY00018 | SCANWAY | Scanway Spółka Akcyjna | SCW |
176 | PLWKPRK00010 | PIXELCROW | Second Chamber Spółka Akcyjna | PIX |
177 | PLEC20000010 | SEDIVIO | SEDIVIO spółka akcyjna | SED |
178 | PLSVNET00019 | SEVENET | Sevenet Spółka Akcyjna | SEV |
179 | PLSFD0000013 | SFD | SFD Spółka Akcyjna | SFD |
180 | PLSMTRC00013 | SIMTERACT | Simteract Spółka Akcyjna | SMT |
181 | PLSFTBL00012 | SOFTBLUE | SoftBlue Spółka Akcyjna | SBE |
182 | PLTABLO00012 | SOLARINOV | Solar Innovation Spółka Akcyjna | SIN |
183 | PLSPFXG00014 | SPACEFOX | Space Fox Games Spółka Akcyjna | FOX |
184 | PLSTNDR00019 | STANDREW | Standrew Spółka Akcyjna | STD |
185 | PLSTRWI00019 | STARWARD | Starward Industries Spółka Akcyjna | STA |
186 | PLSTCLS00013 | STEMCELLS | Stem Cells Spin Spółka Akcyjna | SCS |
187 | PLRSYSA00014 | SUNDRAGON | SUNDRAGON Spółka Akcyjna | SDG |
188 | PLSNTCH00012 | SUNTECH | Suntech Spółka Akcyjna | SUN |
189 | PLPRSGD00011 | SUNNET | Sunway Network Spółka Akcyjna | SNN |
190 | PLMODE000019 | SYGNIS | Sygnis Spółka Akcyjna | SYG |
191 | PLMWTNS00010 | SYNERGA | SYNERGA.fund Spółka Akcyjna | SNG |
192 | PLSZAR000018 | SZAR | Szar Spółka Akcyjna | SZR |
193 | PLVCAOC00015 | TNTPROENR | T&T Proenergy Spółka Akcyjna | TNT |
194 | PLTAMEX00015 | TAMEX | Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna | TOS |
195 | PLTAXNT00011 | TAXNET | Tax-Net Spółka Akcyjna | TXN |
196 | PLNGTDV00016 | NOGRVDEV | TECH ROBOTICS Spółka Akcyjna | NGD |
197 | PLTLMDC00018 | TELEMEDPL | Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna | TMP |
198 | PLTELST00017 | TELESTO | Telesto Spółka Akcyjna | TLO |
199 | PLTRMPR00017 | TERMO2PWR | TERMO2POWER Spółka Akcyjna | T2P |
200 | PLTHDST00017 | THEDUST | The Dust Spółka Akcyjna | THD |
201 | PLFRMGR00015 | FARM51 | The Farm 51 Group Spółka Akcyjna | F51 |
202 | PLAUXLM00026 | TREX | TREX Spółka Akcyjna | TRX |
203 | PLTRGG000014 | TRIGGO | TRIGGO Spółka Akcyjna | TGG |
204 | PLKKHRB00011 | TRUEGS | True Games Syndicate Spółka Akcyjna | TGS |
205 | PLUFGMS00017 | UFGAMES | UF Games Spółka Akcyjna | UFG |
206 | PLUNTDL00018 | UNILABGAM | United Label Spółka Akcyjna | UNL |
207 | PLALDA000010 | UNIVERSE | Universe Spółka Akcyjna | UNV |
208 | PLVKMTK00015 | VAKOMTEK | Vakomtek Spółka Akcyjna | VKT |
209 | PLYORIM00019 | VARSAV | Varsav Game Studios Spółka Akcyjna | VAR |
210 | PLVCTCM00019 | VEE | Vee Spółka Akcyjna | VEE |
211 | PLVIDIS00014 | VIDIS | Vidis Spółka Akcyjna | VDS |
212 | PLVMAX000028 | VMAXSA | V-MAX Spółka Akcyjna | VMX |
213 | PLNVVIS00016 | VOOLT | VOOLT Spółka Akcyjna | VLT |
214 | PLSFLND00011 | VRFACTORY | VR Factory Games Spółka Akcyjna | VRF |
215 | PLVRFBR00017 | VRFABRIC | VRFabric Spółka Akcyjna | VFA |
216 | PLSKNWL00011 | WGPARTNER | W.G Partners Spółka Akcyjna | WGP |
217 | PLWRZCL00014 | WIERZYCL | Wierzyciel Spółka Akcyjna | WRL |
218 | PLYTFRC00015 | YETIFORCE | YetiForce Spółka Akcyjna | YTF |
219 | PLACREO00019 | YOSHI | Yoshi Innovation spółka akcyjna | YOS |
220 | PLA351100013 | ZENERIS | Zeneris Projekty Spółka Akcyjna | ZEN |
Spółki kwalifikujące się do segmentu NC Alert
Lp. | ISIN | Nazwa | Nazwa pełna | Skrót |
1 | PL7LVLS00017 | 7LEVELS | 7Levels Spółka Akcyjna | 7LV |
2 | GB00B42V2T10 | AERFINANC | Venda Spółka Europejska | AER |
3 | PLMNTHL00016 | AFHOL | Aforti Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji | AFH |
4 | PLAKCFN00013 | AKCEPTFIN | Akcept Finance Spółka Akcyjna | AFC |
5 | PLAPANT00017 | APANET | APANET Spółka Akcyjna | APA |
6 | PLHMSG000019 | APIS | APIS Spółka Akcyjna | ASA |
7 | PLBIOMD00017 | APOLLO | Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | APC |
8 | PLATNHT00014 | ATONHT | Aton-HT Spółka Akcyjna | ATO |
9 | PLBLTXG00010 | BELEAF | BeLeaf Spółka Akcyjna | BLF |
10 | PLSLKAM00019 | BERGHOLDI | Berg Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji | BRH |
11 | PLBIORG00019 | BIOERG | BRG Spółka Akcyjna | BER |
12 | PLDMNMN00016 | BTCSTUDIO | BTC Studios Spółka Akcyjna | BTC |
