KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2018 R
Raport okresowy roczny za 2018 R
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 818 319 | 1 522 565 | 426 144 | 358 701 |
| Koszt własny sprzedaży | 1 679 669 | 1 384 854 | 393 649 | 326 257 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 57 896 | 56 666 | 13 569 | 13 350 |
| Zysk (strata) brutto | 53 085 | 52 977 | 12 441 | 12 481 |
| Zysk (strata) netto | 42 327 | 42 404 | 9 920 | 9 990 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 843 | -44 580 | 7 931 | -10 503 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 978 | -16 932 | -3 510 | -3 989 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 164 | 61 273 | -4 257 | 14 435 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 701 | -239 | 164 | -56 |
| Aktywa razem | 797 970 | 764 631 | 185 574 | 183 325 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem | 423 787 | 402 372 | 98 555 | 96 471 |
| Zobowiązania długoterminowe | 17 358 | 12 208 | 4 037 | 2 927 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 385 275 | 369 347 | 89 599 | 88 553 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 374 183 | 362 259 | 87 019 | 86 854 |
| Kapitał zakładowy | 5 897 | 5 897 | 1 371 | 1 414 |
| Liczba akcji w sztukach | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 | 5 897 419 |
| Zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,18 | 7,19 | 1,68 | 1,69 |
| Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,18 | 7,19 | 1,68 | 1,69 |
| Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) | 63,45 | 61,43 | 14,76 | 14,73 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 63,45 | 61,43 | 14,76 | 14,73 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 10 914 | 0 | 2 558 | 0 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą | 1,85 | 0 | 0,43 | 0 |
| Liczba akcji w sztukach objętych dywidendą | 5 456 861 | 0 | 5 456 861 | 0 |
| Wypłacona dywidenda na jedną akcję objętą dywidendą (zł) | 2,00 | 0 | 0,47 | 0 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz