Liczba rachunków maklerskich na koniec II wyniosła 2,675 mln - KDPW
Pod koniec lutego 2026 roku liczba rachunków papierów wartościowych, prowadzonych przez banki oraz domy i biura maklerskie działające w Polsce wzrosła do 2.675.673 z 2.615.239 na koniec stycznia - podał Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w komunikacie prasowym.
| 811 | Ipopema Securities S.A. | 7 531 |
| 815/929 | BM Pekao | 208 030 |
| 817 | Alior Bank S.A. | 11 |
| 818 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1 436 |
| 821 | BM Alior Bank S.A. | 102 247 |
| 840 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 107 |
| 844 | SGB-Bank S.A. | 138 |
| 846 | PGE Dom Maklerski S.A. | 10 |
| 855 | PKO BP S.A. | 396 |
| 863 | Michael/Ström Dom Maklerski S.A. | 7 170 |
| 868 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 143 |
| 875 | Q Securities S.A. | 861 |
| 880 | XTB S.A. | 941 193 |
| 886 | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | 270 |
| 887 | IFDS Dom Maklerski S.A. | 20 |
| 902 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 203 593 |
| 906 | Bank Millennium S.A. | 9 760 |
| 912 | BM PKO BP | 180 749 |
| 914 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 544 722 |
| 915 | Santander Biuro Maklerskie | 121 335 |
| 916 | NOBLE Securities S.A. | 26 591 |
| 920 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 44 511 |
| 922 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego w Warszawie S.A. | 10 603 |
| 924 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16 953 |
| 936 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 116 |
| 945 | ING Bank Śląski S.A. | 42 |
| 950 | Trigon DM S.A. | 13 897 |
| 954 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 192 556 |
| 956 | BM Banku Millennium S.A. | 17 760 |
| 959 | Erste Securities Polska S.A. | 164 |
| 965 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14 190 |
| 974 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 228 |
| 979 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 5 959 |
| 980 | Deutsche Bank Polska S.A. | 894 |
| 986 | mBank S.A. | 1 487 |
| 2 675 673 |
(PAP Biznes)
map/ asa/