Liczba rachunków maklerskich na koniec VI wyniosła 2,174 mln - KDPW
Pod koniec czerwca 2025 roku liczba rachunków papierów wartościowych, prowadzonych przez banki oraz domy i biura maklerskie działające w Polsce wzrosła do 2.174.746 z 2.142.809 rachunków na koniec maja - podał Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w komunikacie prasowym.
| Kod | Uczestnik | Liczba rachunków |
| 811 | Ipopema Securities S.A. | 6 910 |
| 815/929 | BM Pekao | 205 539 |
| 817 | Alior Bank S.A. | 20 |
| 818 | BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce | 1 506 |
| 821 | BM Alior Bank S.A. | 97 683 |
| 840 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 110 |
| 844 | SGB-Bank S.A. | 134 |
| 846 | PGE Dom Maklerski S.A. | 10 |
| 855 | PKO BP S.A. | 348 |
| 863 | Michael/Ström Dom Maklerski S.A. | 6 104 |
| 868 | NWAI Dom Maklerski S.A. | 138 |
| 875 | Q Securities S.A. | 843 |
| 880 | XTB S.A. | 545 282 |
| 886 | Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. | 269 |
| 887 | Investment Funds Depositary Services S.A. | 5 |
| 902 | ING Bank Śląski S.A. Biuro Maklerskie | 198 617 |
| 906 | Bank Millennium S.A. | 9 811 |
| 912 | BM PKO BP | 167 182 |
| 914 | mBank S.A. Biuro Maklerskie | 485 834 |
| 915 | Santander Biuro Maklerskie | 117 086 |
| 916 | NOBLE Securities S.A. | 26 284 |
| 920 | Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. | 43 927 |
| 922 | Biuro Maklerskie Banku Handlowego w Warszawie S.A. | 10 232 |
| 924 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 16 908 |
| 936 | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 123 |
| 945 | ING Bank Śląski S.A. | 47 |
| 950 | Trigon DM S.A. | 14 380 |
| 954 | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. | 178 466 |
| 956 | BM Banku Millennium S.A. | 17 998 |
| 959 | Erste Securities Polska S.A. | 164 |
| 965 | Dom Maklerski BDM S.A. | 14 192 |
| 974 | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | 229 |
| 979 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 6 430 |
| 980 | Deutsche Bank Polska S.A. | 249 |
| 986 | mBank S.A. | 1 686 |
| 2 174 746 |
(PAP Biznes)
map/ gor/