NEWAG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2025 3 kwartały 2024 3 kwartały 2025 3 kwartały 2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 774 116 1 140 318 418 769 265 055
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 351 685 115 841 83 013 26 926
Zysk ( strata ) brutto 342 509 107 896 80 847 25 079
Zysk ( strata ) netto 283 119 91 980 66 829 21 380
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 394 894 152 423 93 212 35 429
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 127 238 -223 500 30 034 -51 950
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 575 -44 710 -5 565 -10 392
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70 580 -73 829 -16 660 -17 161
Przepływy pieniężne netto, razem 33 083 -342 039 7 809 -79 503
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 6,29 2,04 1,49 0,47
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2024
Aktywa razem 2 070 452 1 733 333 1 782 415
Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
Zyski zatrzymane 847 649 665 868 525 009
Kapitał z aktualizacji wyceny 85 114 85 168 85 434
Kapitał udziałów niekontrolujących 1 400 708 595
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 996 231 852 231 931 319
Zobowiązania długoterminowe 119 119 127 124 134 226
Zobowiązania krótkoterminowe 877 112 725 107 797 093
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję 23,87 19,58 18,91
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2024
Aktywa razem 484 974 405 648 416 540
Kapitał podstawowy 2 635 2 633 2 629
Zyski zatrzymane 198 550 155 832 122 691
Kapitał z aktualizacji wyceny 19 937 19 932 19 965
Kapitał udziałów niekontrolujących 328 166 139
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 233 353 199 446 217 644
Zobowiązania długoterminowe 27 902 29 751 31 368
Zobowiązania krótkoterminowe 205 451 169 695 186 276
Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję 5,59 4,58 4,42
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3 kwartały 2025 3 kwartały 2024 3 kwartały 2025 3 kwartały 2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 757 441 1 127 875 414 833 262 162
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 334 272 87 726 78 903 20 391
Zysk ( strata ) brutto 317 229 69 052 74 880 16 050
Zysk ( strata ) netto 265 640 61 296 62 703 14 248
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 367 209 115 622 86 677 26 875
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 140 112 -291 065 33 073 -67 655
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 38 035 -24 404 8 978 -5 672
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -139 740 -13 938 -32 985 -3 240
Przepływy pieniężne netto, razem 38 407 -329 407 9 066 -76 567

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5918 0,30%
1 EUR 4,2274 -0,07%
1 GBP 4,7854 -0,11%
100 JPY 2,3513 -0,23%
1 USD 3,6376 -0,11%