Profil:
Plot Twist SAPublikacja: 2026-02-02 11:15
PLOT TWIST SA (3/2026) Zakończenie subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem instrumentów finansowych emitenta do obrotu w alternatywnym systemie
Raport bieżący nr 3/2026
| Tryb wprowadzenia instrumentu finansowego | |||
|---|---|---|---|
| Subskrypcja | |||
| Data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży | |||
| 2025-12-30 | |||
| Data zakończenia subskrypcji lub sprzedaży | |||
| 2026-01-31 | |||
| Data przydziału instrumentów finansowych | |||
| Oznaczenie serii instrumentu finansowego | |||
| G | |||
| Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą | |||
| 57 000 | |||
| Stopa redukcji w poszczególnych transzach (%) | |||
| 0 | |||
| Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży | |||
| 54 800 | |||
| Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) | |||
| 0,1 | |||
| Wartość nominalna instrumentów finansowych | |||
| 0,1 | |||
| Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach | |||
| 19 | |||
| Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach | |||
| 18 | |||
| Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu | |||
| Wśród osób, które objęły akcje serii G, nie występują podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | |||
| Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję | |||
| Faktyczna cena jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) | |||
| Liczba instrumentów finansowych objętych umową subemisji | |||
| Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji | |||
| Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty | |||
| Koszt wynagrodzenia subemitentów | |||
| Koszt sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | |||
| Koszty promocji oferty | |||
| Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | |||
| W związku z emisją akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej nie poniesiono kosztów emisji. Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji realizowane były przez Zarząd Spółki. | |||
| Pole tekstowe | |||
| Identyfikator załącznika | |||
Podpisy osób reprezentujących spółkę - Tomasz Gawlikowski - Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO
Typ: Raport bieżący
Rynek: NewConnect