TOYA SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2 023 2024 2 023
Przychody ze sprzedaży 627 541,00 571 836,00 145 797,00 126 278,00
Zysk z działalności operacyjnej 69 888,00 68 972,00 16 237,00 15 231,00
Zysk przed opodatkowaniem 68 930,00 65 591,00 16 015,00 14 484,00
Zysk netto 55 653,00 52 895,00 12 930,00 11 681,00
Łączne dochody całkowite 55 668,00 52 864,00 12 933,00 11 674,00
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042,00 75 042,00 75 042,00 75 042,00
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,74 0,70 0,17 0,16
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 076,00 141 697,00 -6 755,00 31 291,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 223,00 -1 836,00 -1 214,00 -405,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 106,00 -92 133,00 -1 651,00 -20 346,00
Przepływy pieniężne netto razem -41 405,00 47 728,00 -9 620,00 10 540,00
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 grudnia 2024 31 grudnia 2023 31 grudnia 2024 31 grudnia 2023
XII. Aktywa trwałe 113 608 114 438 26 587 26 320
XIII. Aktywa obrotowe 388 774 286 852 90 984 65 973
XIV. Aktywa razem 502 382 401 290 117 571 92 293
XV. Zobowiązania długoterminowe 10 425 16 122 2 440 3 708
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 91 884 40 763 21 503 9 375
XVII. Kapitał własny 400 073 344 405 93 628 79 210

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,3980 0,20%
1 EUR 4,1900 0,13%
1 GBP 5,0276 0,53%
100 JPY 2,5716 -0,16%
1 USD 3,8834 0,14%