VOXEL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Grupa Kapitałowa Voxel
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 9 miesięcy 2025 9 miesięcy 2024 9 miesięcy 2025 9 miesięcy 2024
Przychody ze sprzedaży 428 154,7 367 101,7 101 063,3 85 328,8
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 123 076,2 114 850,5 29 051,4 26 695,8
Zysk (strata) operacyjny 99 033,8 90 750,5 23 376,3 21 094,0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 92 532,3 84 640,5 21 841,7 19 673,8
Zysk (strata) netto 74 736,6 67 930,8 17 641,1 15 789,8
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 73 714,8 67 185,0 17 399,9 15 616,4
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2025 31 grudnia 2024 30 września 2025 31 grudnia 2024
Aktywa trwałe 472 796,4 430 131,8 110 745,9 100 662,7
Aktywa obrotowe 203 447,9 209 303,3 47 654,8 48 982,8
Aktywa razem 676 244,3 639 435,1 158 400,7 149 645,5
Kapitał własny 390 082,4 366 636,3 91 371,3 85 803,0
Zobowiązania długoterminowe 128 166,3 100 358,8 30 021,2 23 486,7
Zobowiązania krótkoterminowe 157 995,6 172 440,0 37 008,2 40 355,7
Voxel S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 9 miesięcy 2025 9 miesięcy 2024 9 miesięcy 2025 9 miesięcy 2024
Przychody ze sprzedaży 290 362,7 261 725,4 68 538,3 60 835,2
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 102 646,3 90 922,9 24 229,0 21 134,0
Zysk (strata) operacyjny 90 462,7 77 233,9 21 353,2 17 952,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 92 982,0 77 068,9 21 947,8 17 913,8
Zysk (strata) netto 76 134,5 62 883,9 17 971,1 14 616,7
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2025 31 grudnia 2024 30 września 2025 31 grudnia 2024
Aktywa trwałe 352 415,6 299 028,0 82 548,4 69 980,8
Aktywa obrotowe 204 724,7 174 328,3 47 953,9 40 797,6
Aktywa razem 557 140,3 473 356,3 130 502,3 110 778,4
Kapitał własny 303 335,2 277 403,1 71 052,0 64 920,0
Zobowiązania długoterminowe 141 323,7 100 437,7 33 103,1 23 505,2
Zobowiązania krótkoterminowe 112 481,4 95 515,5 26 347,2 22 353,3

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,7569 0,65%
1 EUR 4,2836 0,13%
1 GBP 4,9456 0,42%
100 JPY 2,3401 -0,06%
1 USD 3,7075 0,31%
Serwisy ogólnodostępne PAP