Wartość akcji spółek z GPW w portfelu funduszu Norges Bank spadła w '24 o 19,35 proc.

Norweski państwowy fundusz majątkowy Norges Bank Investment Management (NBIM) na koniec 2024 r. miał w portfelu akcje 88 spółek notowanych na GPW warte łącznie 1,23 mld USD, czyli o 19,35 proc. mniej niż przed rokiem - wynika z zestawienia opublikowanego na stronie NBIM.


Norges Bank Investment Management zarządza norweskim rządowym funduszem emerytalnym, który jest zasilany przychodami pochodzącymi z wydobycia ropy naftowej.

Stopa zwrotu NBIM w 2024 r. wyniosła 13 proc., czyli 2,51 bln koron. Zwrot z inwestycji w akcje wyniósł 18 proc., z obligacji 1 proc., z nieruchomości nienotowanych na rynkach regulowanych -1 proc., a z infrastruktury energii odnawialnej (również nienotowanych) -10 proc.

Łączne aktywa NBIM na koniec 2024 r. wyniosły 19,755 bln koron norweskich, z czego 71,4 proc. przypadła na akcje, 26,6 proc. na obligacje, 1,8 proc. na nieruchomości i 0,1 proc. na infrastrukturę energii odnawialnej znajdującą się poza obrotem giełdowym.

Poniżej zestawienie wartości akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z portfela Norges Bank Investment Management, odpowiednio na koniec 2024 i 2023 roku:

Nazwa spóki Wartość pakietu (USD) Zmiana
2024 2023
11 bit studios SA 519550 14772131 -14252581
AB SA 10543451 8350734 2192717
Ailleron SA 1658974 1741795 -82821
Alior Bank SA 9459091 72882321 -63423230
Allegro.eu SA 78931120 44948880 33982240
Altus SA 41771 46722 -4951
Ambra SA 2901228 4068025 -1166797
AmRest Holdings SE 9 14 -5
Archicom SA 16377855 11848535 4529320
Arctic Paper SA 4919140 4926657 -7517
Asseco Poland SA 25688 20505 5183
Atal SA/Poland 4038980 4622412 -583432
Auto Partner SA 18475189 31458250 -12983061
Bank Millennium SA 495156 13289827 -12794671
Bank Polska Kasa Opieki SA 36085759 129548224 -93462465
Benefit Systems SA 53608593 42512455 11096138
Bioceltix SA 3068736 2053023 1015713
BNPP Bank Polska SA 21 22 -1
Boryszew SA 355000 416505 -61505
Brainscan SA 270978 0 270978
Budimex SA 15815 9355335 -9339520
Captor Therapeutics SA 1478831 2683379 -1204548
Cavatina Holding SA 2323943 3170711 -846768
CCC SA 53581264 20282 53560982
CD Projekt SA 92680507 35575205 57105302
Creepy Jar SA 1258048 2527652 -1269604
Creotech Instruments SA 2789377 3218005 -428628
Cyber Folks SA 13889424 11191779 2697645
Cyfrowy Polsat SA 12762 11690 1072
Dadelo SA 847636 682776 164860
Dino Polska SA 134781471 125213392 9568079
Dom Development SA 7070936 7290614 -219678
Enter Air SA 2133400 7598081 -5464681
Eurocash SA 46318 113143 -66825
Fabryki Mebli Forte SA 1707267 1075017 632250
Ferro SA 5010477 6446021 -1435544
Grupa Kety SA 9913814 33491229 -23577415
HiProMine SA 1859943 2323392 -463449
Izostal SA 574273 642003 -67730
KGHM Polska Miedz SA 26727 1278096 -1251369
Kino Polska TV SA 2975641 2154422 821219
KRUK SA 69307416 79134752 -9827336
LPP SA 153997930 145774847 8223083
Mangata Holding SA 808240 1345463 -537223
mBank SA 3974241 34285714 -30311473
Medicalgorithmics SA 585506 1111803 -526297
Medinice SA 245485 323988 -78503
Mercor SA 2107340 2161814 -54474
MFO SA 1043913 1387079 -343166
MLP Group SA 13041790 14016101 -974311
Molecure SA 1219321 2472881 -1253560
Murapol SA 9191533 10309113 -1117580
Neuca SA 8221916 9151084 -929168
Oponeo.pl SA 10889525 7947576 2941949
Orange Polska SA 69035582 59852577 9183005
ORLEN SA 5165135 77973675 -72808540
Orzel Bialy SA 1983505 2224164 -240659
PCC Exol SA 639132 787859 -148727
PCC Rokita SA 6626796 10719607 -4092811
Pepco Group NV 10641182 6627 10634555
PlayWay SA 6187687 9611108 -3423421
Poltreg SA 575945 823193 -247248
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 90168532 312846322 -222677790
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 80318325 3878166 76440159
Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA 1822407 2357765 -535358
Pure Biologics SA 254007 196081 57926
QNA Technology SA 302341 493469 -191128
Rafako SA 113685 419800 -306115
Ryvu Therapeutics SA 4437399 6961576 -2524177
Santander Bank Polska SA 1901589 6274074 -4372485
Scanway SA 314482 282281 32201
Scope Fluidics SA 3176294 3987539 -811245
SDS Optic SA 392253 1397419 -1005166
Selvita SA 4428312 9646650 -5218338
Stalprofil SA 305149 366272 -61123
Synektik SA 5506767 3231597 2275170
Text SA 7636152 24267039 -16630887
Toya SA 2339615 2854132 -514517
Urteste SA 921900 1108780 -186880
VIGO PHOTONICS SA 2301518 1675016 626502
Voxel SA 5923885 5126605 797280
Warsaw Stock Exchange 1234 1362 -128
Wawel SA 462438 347511 114927
Wirtualna Polska Holding SA 9866016 16002031 -6136015
Wittchen SA 1847688 2808690 -961002
XTB SA 50774752 0 50774752
Xtpl SA 1318210 2279865 -961655
Zamet Industry SA 257269 575963 -318694
Suma 1229337526 1524378314 -19,35%

(PAP Biznes)

gaw/ doa/ ana/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4678 0,29%
1 EUR 4,2039 -0,09%
1 GBP 5,0259 0,05%
100 JPY 2,6152 0,45%
1 USD 4,0393 -0,12%