WAWEL SA Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q

Raport okresowy kwartalny 1/2025 Q


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Przychody 183 996 167 928 43 968 38 862
Zysk z działalności operacyjnej 18 422 22 464 4 402 5 199
Zysk przed opodatkowaniem 22 450 24 129 5 365 5 584
Zysk netto z działalności kontynuowanej 17 822 19 341 4 259 4 476
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 941 53 710 10 261 12 430
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 403 1 530 -6 309 354
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -520 -518 -124 -120
Przepływy pieniężne netto, razem 16 018 54 722 3 828 12 664
Aktywa razem 876 246 853 318 209 433 199 700
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 20 578 20 653 4 918 4 833
Zobowiązania krótkoterminowe 111 377 106 239 26 620 24 863
Kapitał własny 744 291 726 426 177 894 170 004
Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 792 1 755
Średnioważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu 1 291 846 1 291 846 1 291 846 1 291 846
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,80 14,97 3,30 3,46
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 576,15 562,32 137,71 131,60

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,18%
1 EUR 4,2720 -0,17%
1 GBP 5,0232 -0,19%
100 JPY 2,6350 0,14%
1 USD 3,7467 -0,49%