Profil:
Alior Bank SAWyniki Alior Banku w IV kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2024 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników.
w mln zł | 4Q2024 | konsensus | różnica | ||
---|---|---|---|---|---|
PAP | |||||
Wynik odsetkowy | 1 312 | 1 335,7 | -1,8% | ||
Wynik z prowizji | 221,1 | 209,1 | 5,8% | ||
Koszty ogółem | 585,9 | 572,6 | 2,3% | ||
Saldo rezerw* | -99 | -107,2 | -7,7% | ||
Zysk netto | 615,1 | 576,4 | 6,7% | ||
4Q2024 | 4Q2023 | różnica | 3Q2024 | różnica | |
w mln zł | rdr | kdk | |||
Wynik odsetkowy | 1 312 | 1 289 | 2% | 1 358 | -3% |
Wynik z prowizji | 221 | 250,7 | -12% | 207 | 7% |
Koszty ogółem | 586 | 561,6 | 4% | 473 | 24% |
Saldo rezerw | -99 | -75,9 | 30% | -155 | -36% |
Zysk netto | 615 | 587 | 5% | 666 | -8% |
* bez rezerw na CHF
(PAP Biznes)
seb/