Zestawienie akcji polskich spółek w portfelu Norge Bank IM (tabela)
Poniżej przedstawiamy zestawienie akcji polskich spółek w portfelu Norge Bank Investment Management na dzień 31 grudnia 2021 roku. Z danych wynika, że na koniec 2021 r. NBMI miał w portfelu akcje 109 spółek notowanych na GPW warte łącznie 1,79 mld USD, czyli o 3,11 proc. więcej niż przed rokiem.
Z zestawienia wynika, że wartościowo największymi inwestycjami Norge Bank IM z polskich spółek są Pekao (283 mln USD), PKO BPO (176 mln USD), Allegro (116 mln USD), Dino Polska (98 mln USD) oraz KGHM (88 mln USD).
Największy udział w głosach na WZ wśród polskich spółek Norge Bank IM ma w Oponeo (6,26 proc.), STS Holding (5,95 proc.), Toya (5,14 proc.), R22 (4,79 proc.), Ferro (4,74 proc.) i Izostalu (4,67 proc.).
Nazwa spółki | Kapitalizacja | Głosy na WZ | Udział w kapitale |
USD | proc. | proc. | |
11 bit studios SA | 8 821 884 | 2,71 | 2,71 |
AB SA | 5 631 641 | 2,4 | 2,6 |
Agora SA | 2 661 582 | 2,29 | 3,14 |
Ailleron SA | 1 093 434 | 2,25 | 2,97 |
Alior Bank SA | 15 327 523 | 0,87 | 0,87 |
Allegro.eu SA | 116 143 712 | 1,18 | 1,18 |
Alumetal SA | 712 542 | 0,33 | 0,33 |
Ambra SA | 3 336 617 | 2,15 | 2,15 |
Amica SA | 1 673 944 | 0,57 | 0,77 |
AmRest Holdings SE | 14 | 0 | |
Apator SA | 1 351 945 | 0,5 | 0,83 |
Asseco Poland SA | 12 895 129 | 0,72 | 0,72 |
Atal SA/Poland | 1 193 139 | 0,26 | 0,27 |
Auto Partner SA | 11 786 768 | 2,56 | 2,56 |
Bank Millennium SA | 28 260 725 | 1,15 | 1,15 |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 283 715 777 | 3,57 | 3,57 |
BBI Development SA | 366 668 | 2,87 | 2,87 |
Benefit Systems SA | 2 872 131 | 0,62 | 0,62 |
BNPP Bank Polska SA | 8 587 359 | 0,26 | 0,26 |
Boryszew SA | 1 139 037 | 0,52 | 0,52 |
Budimex SA | 10 852 846 | 0,75 | 0,75 |
Captor Therapeutics SA | 4 338 416 | 2,4 | 2,99 |
Cavatina Holding SA | 4 006 433 | 2,92 | 2,92 |
CCC SA | 39 991 290 | 2,48 | 2,78 |
CD Projekt SA | 15 694 758 | 0,33 | 0,33 |
Celon Pharma SA | 1 965 838 | 0,36 | 0,47 |
Cherrypick Games SA | 2 942 | 0,1 | 0,1 |
Ciech SA | 12 992 854 | 2,37 | 2,37 |
ComArch SA | 9 800 362 | 1,45 | 2,7 |
Creepy Jar SA | 2 819 702 | 2,1 | 2,1 |
Creotech Instruments SA | 385 867 | 0,91 | 0,91 |
Cyfrowy Polsat SA | 9 601 134 | 0,14 | 0,17 |
Dadelo SA | 575 519 | 1,47 | 1,47 |
Datawalk SA | 6 728 861 | 2,14 | 2,46 |
Dino Polska SA | 98 339 326 | 1,1 | 1,1 |
Dom Development SA | 6 497 340 | 0,86 | 0,86 |
Enter Air SA | 5 186 980 | 3,83 | 3,83 |
Eurocash SA | 71 868 | 0,02 | 0,02 |
Fabryki Mebli Forte SA | 3 226 028 | 1,3 | 1,3 |
Ferro SA | 8 322 034 | 4,74 | 4,74 |
Firma Oponiarska Debica SA | 6 532 560 | 2,58 | 2,58 |
Gamivo SA | 672 618 | 2,26 | 2,26 |
Getin Holding SA | 1 490 515 | 2,49 | 2,49 |
Getin Noble Bank SA | 441 584 | 0,52 | 0,52 |
Grupa Azoty SA | 200 935 | 0,02 | 0,02 |
Grupa Kety SA | 31 420 206 | 2,15 | 2,15 |
Grupa Lotos SA | 50 746 403 | 1,81 | 1,81 |
Grupa Pracuj SA | 8 994 145 | 0,73 | 0,73 |
Instal Krakow SA | 1 910 561 | 1,76 | 2,82 |
Izostal SA | 1 040 673 | 4,67 | 4,67 |
Kernel Holding SA | 13 909 747 | 1,14 | 1,14 |
KGHM Polska Miedz SA | 88 361 767 | 1,28 | 1,28 |
Kino Polska TV SA | 2 972 418 | 3,84 | 3,84 |
KRUK SA | 21 300 516 | 1,38 | 1,38 |
LiveChat Software SA | 21 434 730 | 2,87 | 2,87 |
LPP SA | 89 921 894 | 0,65 | 1,14 |
Mangata Holding SA | 1 109 124 | 0,85 | 0,85 |
mBank SA | 27 048 667 | 0,59 | 0,59 |
Medicalgorithmics SA | 693 812 | 2,97 | 2,97 |
Medinice SA | 657 999 | 2,1 | 2,1 |
Mercor SA | 1 199 048 | 1,86 | 1,86 |
MFO SA | 1 778 979 | 1,79 | 2,07 |
MLP Group SA | 7 989 918 | 1,91 | 1,91 |
Neuca SA | 8 223 472 | 0,89 | 0,89 |
OncoArendi Therapeutics SA | 4 734 973 | 3,66 | 3,66 |
Onde SA | 553 516 | 0,25 | 0,25 |
Oponeo.pl SA | 13 766 156 | 6,26 | 6,26 |
Orange Polska SA | 47 079 293 | 1,71 | 1,71 |
Orzel Bialy SA | 1 577 615 | 1,51 | 1,51 |
PCC Rokita SA | 12 350 000 | 1,82 | 2,74 |
Pharmena SA | 300 275 | 1,37 | 1,37 |
PlayWay SA | 12 248 777 | 1,79 | 1,79 |
Pointpack PL SA | 532 989 | 3 | 3 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 93 178 727 | 1,18 | 1,18 |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 6 167 913 | 0,07 | 0,07 |
Poltreg SA | 1 109 567 | 1,7 | 1,39 |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 176 741 950 | 1,27 | 1,27 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 45 719 003 | 0,6 | 0,6 |
Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex SA | 2 315 580 | 1,57 | 1,57 |
Pure Biologics SA | 868 648 | 2 | 2 |
R22 SA | 8 598 215 | 4,79 | 4,79 |
Rafako SA | 617 935 | 1,38 | 1,38 |
Rainbow Tours SA | 1 705 850 | 1,49 | 1,97 |
Relpol SA | 21 265 | 0,11 | 0,11 |
Ronson Development SE | 1 540 525 | 1,49 | 1,49 |
Ryvu Therapeutics SA | 5 288 538 | 1,56 | 1,9 |
Santander Bank Polska SA | 56 218 798 | 0,64 | 0,64 |
Scope Fluidics SA | 2 572 052 | 2,83 | 2,83 |
Selvita SA | 12 239 534 | 2,69 | 3,28 |
Shoper SA | 5 417 726 | 1,13 | 1,11 |
Spyrosoft SA | 375 149 | 0,66 | 0,66 |
Stalprodukt SA | 5 079 880 | 0,64 | 1,39 |
Stalprofil SA | 1 313 202 | 1,56 | 2,98 |
STS Holding SA | 54 250 571 | 5,95 | 5,95 |
Synektik SA | 2 053 123 | 3,36 | 3,36 |
TEN Square Games SA | 18 011 116 | 2,85 | 2,85 |
Tim SA/Siechnice | 5 452 272 | 2,64 | 2,64 |
Toya SA | 7 650 121 | 5,14 | 5,14 |
Unimot SA | 238 931 | 0,28 | 0,29 |
Vercom SA | 4 922 824 | 2,19 | 2,19 |
Vigo System SA | 3 043 792 | 2,51 | 2,51 |
Voxel SA | 2 895 421 | 1,9 | 2,44 |
Warsaw Stock Exchange | 3 559 732 | 0,61 | 0,83 |
Wawel SA | 927 067 | 0,51 | 0,51 |
Wielton SA | 2 164 024 | 1,61 | 1,61 |
Wirtualna Polska Holding SA | 26 608 048 | 1,88 | 2,6 |
Wittchen SA | 1 546 683 | 2,33 | 2,33 |
Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB SA | 262 459 | 1,64 | 1,65 |
Zamet Industry SA | 297 650 | 1,26 | 1,26 |
Suma | 1 793 141 745 | ||
Zmiana proc. rdr | 3,11 |
(PAP Biznes)
pr/ luk/ asa/