Deficyt C/A w grudniu 2025 wyniósł 1.698 mln euro vs konsensus deficytu 1.080 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym Polski w grudniu 2025 r. wyniósł 1.698 mln euro vs konsensus deficytu 1.080 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 9,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 9,1 proc., a import wzrósł o 10,1 proc. rdr wobec oczekiwanego wzrostu o 7,7 proc.
Poniżej dane w mln euro.
| 2024 | 2025 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| XII | XI* | XII* | I 2024-XII 2024 | I 2025-XII 2025* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | -1 427 | -499 | -1 698 | 2 591 | -6 303 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -1 993 | -1 087 | -2 298 | -6 202 | -13 220 |
| Eksport / Goods: exports | 24 939 | 29 859 | 27 350 | 333 284 | 345 021 |
| Import / Goods: imports | 26 932 | 30 946 | 29 648 | 339 486 | 358 241 |
| Saldo usług / Balance on Services | 3 333 | 2 886 | 3 276 | 40 087 | 39 348 |
| Przychody / Services: Credit | 9 877 | 10 466 | 10 502 | 109 353 | 115 379 |
| Rozchody / Services: Debit | 6 544 | 7 580 | 7 226 | 69 266 | 76 031 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -3 064 | -2 114 | -3 114 | -28 447 | -31 896 |
| Przychody / Primary income: credit | 2 054 | 2 424 | 1 692 | 23 995 | 22 628 |
| Rozchody / Primary income: debit | 5 118 | 4 538 | 4 806 | 52 442 | 54 524 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | 297 | -184 | 438 | -2 847 | -535 |
| Przychody / Secondary income: credit | 1 897 | 1 008 | 1 676 | 11 071 | 13 596 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 1 600 | 1 192 | 1 238 | 13 918 | 14 131 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | -2 523 | 1 577 | -1 309 | 2 276 | 7 660 |
| Przychody / Capital account: credit | 1 083 | 1 632 | 2 517 | 10 700 | 15 663 |
| Rozchody / Capital account: debit | 3 606 | 55 | 3 826 | 8 424 | 8 003 |
| Rachunek finansowy / Financial account | -4 899 | 1 181 | -4 015 | -5 362 | -8 022 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 806 | 1 474 | 2 094 | 9 317 | 6 780 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | -75 | 91 | 129 | 1 416 | 2 029 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 881 | 1 383 | 1 965 | 7 901 | 4 751 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | -1 842 | 586 | -934 | 18 940 | 15 028 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 2 738 | 2 476 | 1 597 | 18 788 | 15 831 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | -4 580 | -1 890 | -2 531 | 152 | -803 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 1 939 | 2 139 | 236 | 13 506 | 6 194 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 260 | 589 | 312 | 4 448 | 3 853 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 1 679 | 1 550 | -76 | 9 058 | 2 341 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | -214 | 1 881 | 1 598 | 23 679 | 17 532 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 89 | -36 | 573 | 1 707 | -3 851 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -303 | 1 917 | 1 025 | 21 972 | 21 383 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | -8 566 | 1 848 | -3 069 | 6 894 | 8 407 |
| NBP / Monetary authorities | -31 | 39 | -36 | 0 | -5 |
| Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 2 271 | 979 | 4 449 | 6 273 | 9 629 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -9 024 | 726 | -4 984 | -2 821 | 4 333 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | -1 782 | 104 | -2 498 | 3 442 | -5 550 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 10 828 | 16 | 4 647 | 21 340 | 2 686 |
| NBP / Monetary authorities | -1 138 | -2 351 | -2 705 | 1 231 | -6 535 |
| Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 9 181 | 144 | 5 704 | 14 227 | -371 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 3 022 | 1 825 | 2 546 | 6 204 | 7 013 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | -237 | 398 | -898 | -322 | 2 579 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 487 | -371 | 691 | 1 543 | -1 198 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 8 207 | -1 426 | 1 344 | 27 337 | 7 041 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -949 | 103 | -1 008 | -10 229 | -9 379 |
*dane wstępne
**dane skumulowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy
(PAP Biznes)
tus/ gor/