Deficyt na rachunku bieżącym po I kw. '25 wyniósł 1.178 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym po I kw. 2025 r. wyniósł 1.178 mln euro vs deficyt 1.274 mln euro po IV kw. 2024 r., po korekcie z +723 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł po I kw. 3.355 mln euro wobec deficytu 3.153 mln euro po IV kw. ub. roku.
Poniżej szczegóły salda C/A w EUR.
2024 | 2025 | ||||
I kw / I Q | II kw / II Q | III kw / III Q | IV kw / IV Q | I kw / I Q | |
Rachunek bieżący / Current Account | 4 609 | 308 | -3 930 | -1 274 | -1 178 |
Saldo obrotów towarowych / Balance on goods | 1 493 | -885 | -3 831 | -3 153 | -3 355 |
Eksport / Goods: exports | 83 883 | 83 303 | 80 969 | 84 544 | 85 398 |
Import / Goods: imports | 82 390 | 84 188 | 84 800 | 87 697 | 88 753 |
Saldo usług / Balance on Services | 10 047 | 10 437 | 10 273 | 9 479 | 9 985 |
Przychody / Services: Credit | 25 120 | 27 265 | 28 058 | 29 316 | 26 473 |
Rozchody / Services: Debit | 15 073 | 16 828 | 17 785 | 19 837 | 16 488 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -5 389 | -8 698 | -9 307 | -7 100 | -6 430 |
Przychody / Primary income: credit | 4 767 | 6 364 | 4 806 | 7 503 | 5 648 |
Rozchody / Primary income: debit | 10 156 | 15 062 | 14 113 | 14 603 | 12 078 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -1 542 | -546 | -1 065 | -500 | -1 378 |
Przychody / Secondary income: credit | 2 193 | 3 012 | 2 433 | 3 428 | 2 781 |
Rozchody / Secondary income: debit | 3 735 | 3 558 | 3 498 | 3 928 | 4 159 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | -1 007 | 2 293 | 2 267 | -1 243 | 1 452 |
Przychody / Capital account: credit | 1 754 | 2 644 | 3 396 | 2 902 | 2 517 |
Rozchody / Capital account: debit | 2 761 | 351 | 1 129 | 4 145 | 1 065 |
Rachunek finansowy / Financial account | 203 | -184 | -3 745 | -4 400 | -3 260 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 230 | 191 | 1 717 | 4 619 | 313 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 415 | 621 | -354 | -39 | 208 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 815 | -430 | 2 071 | 4 658 | 105 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 6 897 | 1 256 | 6 706 | 4 843 | 8 682 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 5 391 | 1 064 | 5 417 | 8 122 | 5 425 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 506 | 192 | 1 289 | -3 279 | 3 257 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 3 347 | 4 183 | 829 | 5 121 | 742 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 622 | 682 | 1 855 | 1 266 | 1 022 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 2 725 | 3 501 | -1 026 | 3 855 | -280 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 9 615 | 2 017 | 7 831 | 4 194 | 2 926 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 1 146 | 405 | 378 | -213 | -6 964 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 8 469 | 1 612 | 7 453 | 4 407 | 9 890 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 1 528 | -1 991 | 7 834 | -846 | 3 155 |
NBP / Monetary authorities | 47 | -48 | -5 | 5 | -10 |
Sektor rządowy / General government | -1 521 | 1 596 | 1 025 | 5 161 | -522 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 794 | -4 387 | 5 647 | -5 178 | 9 024 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 2 208 | 848 | 1 167 | -834 | -5 337 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -1 288 | 4 871 | -2 521 | 20 080 | -1 370 |
NBP / Monetary authorities | 876 | -1 826 | -1 741 | 3 948 | -2 503 |
Sektor rządowy / General government | 663 | 4 017 | -668 | 10 143 | -658 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -1 376 | 1 137 | 648 | 5 777 | -960 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -1 451 | 1 543 | -760 | 212 | 2 751 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -41 | -135 | -305 | 1 863 | -729 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 9 363 | 5 712 | -1 804 | 13 960 | 3 497 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -3 399 | -2 785 | -2 082 | -1 883 | -3 534 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/