Deficyt na rachunku bieżącym po II kw. '25 wyniósł 1.623 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym po II kw. 2025 r. wyniósł 1.623 mln euro vs deficyt 1.057 mln euro kwartał wcześniej, po korekcie z -1.178 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł po II kw. 2.674 mln euro wobec deficytu 3.037 po I kw., po korekcie z 3.355 mln euro.
Poniżej szczegóły salda C/A w EUR.
2025 | ||
I kw / I Q | II kw / II Q | |
Rachunek bieżący / Current Account | -1 057 | -1 623 |
Saldo obrotów towarowych / Balance on goods | -3 037 | -2 674 |
Eksport / Goods: exports | 86 054 | 85 009 |
Import / Goods: imports | 89 091 | 87 683 |
Saldo usług / Balance on Services | 9 234 | 10 230 |
Przychody / Services: Credit | 25 815 | 28 003 |
Rozchody / Services: Debit | 16 581 | 17 773 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -6 224 | -9 174 |
Przychody / Primary income: credit | 5 622 | 5 373 |
Rozchody / Primary income: debit | 11 846 | 14 547 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -1 030 | -5 |
Przychody / Secondary income: credit | 2 780 | 3 265 |
Rozchody / Secondary income: debit | 3 810 | 3 270 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 453 | 2 627 |
Przychody / Capital account: credit | 2 518 | 3 252 |
Rozchody / Capital account: debit | 1 065 | 625 |
Rachunek finansowy / Financial account | -2 968 | -2 008 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 937 | 995 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 257 | 612 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 680 | 383 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 9 182 | 1 629 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 5 502 | -352 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 3 680 | 1 981 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 750 | 1 879 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 1 041 | 761 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -291 | 1 118 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 2 906 | 4 295 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -6 983 | 1 628 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 9 889 | 2 667 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 3 270 | 3 063 |
NBP / Monetary authorities | -10 | 13 |
Sektor rządowy / General government | -522 | -276 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 9 024 | 2 339 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -5 222 | 987 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -1 240 | 742 |
NBP / Monetary authorities | -2 503 | 2 182 |
Sektor rządowy / General government | -658 | -2 825 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -961 | 1 889 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 2 882 | -504 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -574 | -548 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 3 497 | -731 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -3 364 | -3 012 |
(PAP Biznes)
tus/ gor/