Deficyt na rachunku bieżącym we wrześniu 2024 r. wyniósł 1.434 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym we wrześniu 2024 r. wyniósł 1.434 mln euro wobec konsensusu deficytu 1.250 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 0,5 proc. rdr wobec konsensusu spadku o 1,5 proc., a import wzrósł o 5,1 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 5,8 proc.
2023 | 2024 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
IX | VIII* | IX* | X 2022-IX 2023 | X 2023-IX 2024* | |
Rachunek bieżący / Current Account | 1 700 | -2 731 | -1 434 | 8 141 | 3 143 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 572 | -2 244 | -690 | -77 | -3 477 |
Eksport / Goods: exports | 27 904 | 24 952 | 28 031 | 337 118 | 330 974 |
Import / Goods: imports | 27 332 | 27 196 | 28 721 | 337 195 | 334 451 |
Saldo usług / Balance on Services | 3 238 | 3 008 | 3 028 | 38 713 | 38 138 |
Przychody / Services: Credit | 8 360 | 8 594 | 8 468 | 98 465 | 103 283 |
Rozchody / Services: Debit | 5 122 | 5 586 | 5 440 | 59 752 | 65 145 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -1 831 | -3 025 | -3 235 | -28 096 | -28 150 |
Przychody / Primary income: credit | 2 130 | 1 564 | 1 581 | 22 330 | 23 139 |
Rozchody / Primary income: debit | 3 961 | 4 589 | 4 816 | 50 426 | 51 289 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -279 | -470 | -537 | -2 399 | -3 368 |
Przychody / Secondary income: credit | 930 | 754 | 757 | 10 936 | 11 117 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 209 | 1 224 | 1 294 | 13 335 | 14 485 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 932 | 158 | 470 | -601 | 5 175 |
Przychody / Capital account: credit | 1 279 | 701 | 995 | 14 714 | 13 377 |
Rozchody / Capital account: debit | 347 | 543 | 525 | 15 315 | 8 202 |
Rachunek finansowy / Financial account | 1 338 | -1 394 | -2 087 | 9 854 | -76 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 846 | 751 | 2 455 | 13 021 | 8 744 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 728 | -505 | -40 | 6 446 | 1 737 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 118 | 1 256 | 2 495 | 6 575 | 7 007 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 2 885 | 1 720 | 1 981 | 35 188 | 16 430 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 1 842 | 1 696 | 1 218 | 28 093 | 18 460 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 043 | 24 | 763 | 7 095 | -2 030 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 778 | -917 | 848 | 15 499 | 9 437 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -166 | 1 361 | 262 | 1 395 | 3 811 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 944 | -2 278 | 586 | 14 104 | 5 626 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 154 | -223 | 5 247 | 9 025 | 22 705 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -230 | -98 | 209 | -275 | 2 523 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 384 | -125 | 5 038 | 9 300 | 20 182 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 2 950 | -208 | 1 047 | 9 134 | 10 288 |
NBP / Monetary authorities | -271 | 12 | -5 | 7 | 2 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 730 | -885 | 654 | 114 | 6 412 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 1 522 | 172 | -80 | 12 816 | -472 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 969 | 493 | 478 | -3 803 | 4 346 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 2 364 | 1 484 | 1 061 | 6 445 | 7 692 |
NBP / Monetary authorities | 1 713 | 340 | -629 | 6 516 | -5 766 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 33 | -140 | -142 | 1 041 | 8 617 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 667 | 938 | 339 | 1 310 | 4 921 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -49 | 346 | 1 493 | -2 422 | -80 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 421 | 107 | -30 | 767 | 578 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 746 | 1 854 | 1 882 | 22 091 | 17 704 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -1 294 | 1 179 | -1 123 | 2 314 | -8 394 |
*dane wstępne
**dane skumulowane krocząco 12M
(PAP Biznes)
tus/ ana/