GUS skorygował dane o PKB w 2023 r., polska gospodarka w 2023 r. urosła o 0,1 proc. (opis)

GUSlogo1.jpg

Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o PKB Polski w 2023 r., według najnowszego szacunku polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 0,1 proc. - wynika z komunikatu urzędu. W kwietniu GUS szacował, że PKB wzrósł w 2023 r. o 0,2 proc.


"Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2023 r. wzrósł realnie o 0,1 proc. w porównaniu z 2022 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 18.04.2024 r. o -0,1 pkt. proc." - podał GUS.

GUS skorygował dane za 2022 rok do 5,3 proc. wobec 5,6 proc. szacowanych w kwietniu.

Poniżej tabela ze skorygowanymi danymi.

WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2021 2022 2023
rok poprzedni =100
PKB, dane z 18.04.2024 r. 98,0 106,9 105,6 100,2
PKB, dane z 10.10.2024 r. 98,0 106,9 105,3 100,1
Różnica 0,0 0,0 -0,3 -0,1
Wartość dodana brutto, dane z 18.04.2024 r. 98,0 106,6 105,9 101,2
Wartość dodana brutto, dane z 10.10.2024 r. 97,9 106,6 105,5 101,2
Różnica -0,1 0,0 -0,4 0,0
Popyt krajowy, dane z 18.04.2024 r. 97,3 108,5 105,2 96,8
Popyt krajowy, dane z 10.10.2024 r. 97,2 108,6 104,8 96,9
Różnica -0,1 0,1 -0,4 0,1
Spożycie indywidualne, dane z 18.04.2024 r. 96,4 106,2 105,4 99,0
Spożycie indywidualne, dane z 10.10.2024 r. 96,6 106,2 105,4 99,7
Różnica 0,2 0,0 0,0 0,7
Spożycie publiczne, dane z 18.04.2024 r. 104,9 105,0 100,5 102,8
Spożycie publiczne, dane z 10.10.2024 r. 104,8 105,0 100,6 104,0
Różnica -0,1 0,0 0,1 1,2
Popyt inwestycyjny, dane z 18.04.2024 r. 97,7 101,2 102,7 113,1
Popyt inwestycyjny, dane z 10.10.2024 r. 97,0 101,5 101,7 112,6
Różnica -0,7 0,3 -1,0 -0,5
Import towarów i usług, dane z 18.04.2024 r. 97,6 116,1 106,8 98,0
Import towarów i usług, dane z 10.10.2024 r. 97,5 116,3 106,8 98,5
Różnica -0,1 0,2 0,0 0,5
Eksport towarów i usług, dane z 18.04.2024 r. 98,9 112,3 107,4 103,4
Eksport towarów i usług, dane z 10.10.2024 r.  98,9 112,3 107,4 103,7
Różnica 0,0 0,0 0,0 0,3

PAP Biznes)

map/ ana/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5654 -0,13%
1 EUR 4,2739 0,12%
1 GBP 5,1549 0,20%
100 JPY 2,6192 0,23%
1 USD 4,1036 -0,22%