Nadwyżka na rachunku bieżącym w czerwcu 2025 r. wyniosła 651 mln euro - NBP
Nadwyżka na rachunku bieżącym w czerwcu wyniosła 651 mln euro wobec konsensusu deficytu 1.110,0 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 1,9 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 0,9 proc., a import spadł o 0,2 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 3,4 proc.
Poniżej dane w mln euro.
2024 | 2025 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
VI | V | VI* | VII 2023-VI 2024 | VII 2024-VI 2025* | |
Rachunek bieżący / Current Account | -142 | -1 838 | 651 | 9 988 | -8 180 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | -533 | -1 445 | 59 | 99 | -13 071 |
Eksport / Goods: exports | 27 473 | 28 188 | 28 006 | 331 231 | 335 311 |
Import / Goods: imports | 28 006 | 29 633 | 27 947 | 331 132 | 348 382 |
Saldo usług / Balance on Services | 3 725 | 3 251 | 3 731 | 40 185 | 40 194 |
Przychody / Services: Credit | 9 457 | 9 234 | 9 924 | 105 057 | 112 584 |
Rozchody / Services: Debit | 5 732 | 5 983 | 6 193 | 64 872 | 72 390 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 991 | -3 413 | -2 803 | -27 039 | -31 839 |
Przychody / Primary income: credit | 2 343 | 1 759 | 1 808 | 23 181 | 23 170 |
Rozchody / Primary income: debit | 5 334 | 5 172 | 4 611 | 50 220 | 55 009 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -343 | -231 | -336 | -3 257 | -3 464 |
Przychody / Secondary income: credit | 1 010 | 1 045 | 857 | 11 090 | 11 906 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 353 | 1 276 | 1 193 | 14 347 | 15 370 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | 737 | 814 | 1 196 | 5 652 | 5 084 |
Przychody / Capital account: credit | 850 | 899 | 1 267 | 13 594 | 12 072 |
Rozchody / Capital account: debit | 113 | 85 | 71 | 7 942 | 6 988 |
Rachunek finansowy / Financial account | -280 | -1 965 | 612 | 7 768 | -13 264 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 1 780 | 273 | 1 503 | 9 346 | 7 534 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 549 | 283 | 4 | 3 528 | 350 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 231 | -10 | 1 499 | 5 818 | 7 184 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 814 | 1 411 | -995 | 22 267 | 21 248 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | -200 | 633 | -1 453 | 22 416 | 18 340 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 1 014 | 778 | 458 | -149 | 2 908 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 2 965 | -29 | 1 564 | 13 522 | 8 520 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 219 | 266 | 343 | 2 094 | 4 873 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 2 746 | -295 | 1 221 | 11 428 | 3 647 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 2 339 | 755 | 3 425 | 14 492 | 19 435 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 70 | 751 | 475 | 2 024 | -5 279 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 2 269 | 4 | 2 950 | 12 468 | 24 714 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | -3 414 | -617 | 942 | 9 588 | 13 018 |
NBP / Monetary authorities | -244 | 21 | -6 | -67 | 1 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 1 460 | 96 | -1 106 | 7 420 | 5 426 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -5 447 | -942 | 1 884 | -798 | 11 778 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 817 | 208 | 170 | 3 033 | -4 187 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 748 | -186 | 2 139 | 10 613 | 16 837 |
NBP / Monetary authorities | -308 | 390 | 206 | -212 | 1 897 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | -458 | -876 | -305 | 9 707 | 6 072 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 498 | 241 | 1 413 | 3 063 | 7 313 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 1 016 | 59 | 825 | -1 945 | 1 555 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 188 | -251 | 230 | 1 352 | 202 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 2 102 | 639 | 942 | 21 332 | 14 982 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -875 | -941 | -1 235 | -7 872 | -10 168 |
*dane wstępne
**dane skumulowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy
(PAP Biznes)
tus/ osz/