Publikacja: 2025-02-18 11:55
NBP Referential Fixing - Table nr 033/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-02-18
| Foreign Currency | Code | Rate | %* |
|---|---|---|---|
| Baht | 1 THB | 0.1179 | 0.00 |
| US Dollar | 1 USD | 3.9729 | -0.05 |
| Australian Dollar | 1 AUD | 2.5271 | -0.14 |
| Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.5109 | -0.02 |
| Canadian Dollar | 1 CAD | 2.7998 | -0.05 |
| New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2685 | -0.48 |
| Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9605 | -0.09 |
| Euro | 1 EUR | 4.1574 | -0.15 |
| Forint | 100 HUF | 1.0349 | 0.06 |
| Swiss Franc | 1 CHF | 4.4124 | -0.06 |
| Pound Sterling | 1 GBP | 5.0074 | 0.05 |
| Hryvnia | 1 UAH | 0.0955 | -0.21 |
| Yen | 100 JPY | 2.6167 | -0.06 |
| Czech Koruna | 1 CZK | 0.1658 | -0.24 |
| Danish Krone | 1 DKK | 0.5574 | -0.13 |
| Iceland Krona | 100 ISK | 2.8339 | 0.12 |
| Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3569 | -0.11 |
| Swedish Krona | 1 SEK | 0.3707 | -0.05 |
| Romanian Leu | 1 RON | 0.8353 | -0.13 |
| Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1256 | -0.15 |
| Turkish Lira | 1 TRY | 0.1094 | -0.18 |
| New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1141 | -0.32 |
| Chilean Peso | 100 CLP | 0.4191 | -0.80 |
| Philippine Peso | 1 PHP | 0.0683 | -0.29 |
| Mexican Peso | 1 MXN | 0.1961 | 0.62 |
| Rand | 1 ZAR | 0.2161 | 0.32 |
| Brazilian Real | 1 BRL | 0.6954 | -0.22 |
| Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8937 | -0.31 |
| Rupiah | 10000 IDR | 2.4412 | -0.42 |
| Indian Rupee | 100 INR | 4.5685 | -0.16 |
| Won | 100 KRW | 0.2758 | 0.15 |
| Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5457 | -0.31 |
| SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.1995 | -0.15 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
amp/