Publikacja: 2025-02-19 11:48
NBP Referential Fixing - Table nr 034/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-02-19
Foreign Currency | Code | Rate | %* |
---|---|---|---|
Baht | 1 THB | 0.1183 | 0.34 |
US Dollar | 1 USD | 3.9875 | 0.37 |
Australian Dollar | 1 AUD | 2.5347 | 0.30 |
Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.5127 | 0.35 |
Canadian Dollar | 1 CAD | 2.8080 | 0.29 |
New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.2825 | 0.62 |
Singapore Dollar | 1 SGD | 2.9694 | 0.30 |
Euro | 1 EUR | 4.1582 | 0.02 |
Forint | 100 HUF | 1.0356 | 0.07 |
Swiss Franc | 1 CHF | 4.4079 | -0.10 |
Pound Sterling | 1 GBP | 5.0247 | 0.35 |
Hryvnia | 1 UAH | 0.0956 | 0.10 |
Yen | 100 JPY | 2.6290 | 0.47 |
Czech Koruna | 1 CZK | 0.1656 | -0.12 |
Danish Krone | 1 DKK | 0.5574 | 0.00 |
Iceland Krona | 100 ISK | 2.8345 | 0.02 |
Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3581 | 0.34 |
Swedish Krona | 1 SEK | 0.3718 | 0.30 |
Romanian Leu | 1 RON | 0.8354 | 0.01 |
Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1261 | 0.02 |
Turkish Lira | 1 TRY | 0.1097 | 0.27 |
New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1265 | 1.11 |
Chilean Peso | 100 CLP | 0.4198 | 0.17 |
Philippine Peso | 1 PHP | 0.0686 | 0.44 |
Mexican Peso | 1 MXN | 0.1970 | 0.46 |
Rand | 1 ZAR | 0.2165 | 0.19 |
Brazilian Real | 1 BRL | 0.7008 | 0.78 |
Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8978 | 0.46 |
Rupiah | 10000 IDR | 2.4415 | 0.01 |
Indian Rupee | 100 INR | 4.5913 | 0.50 |
Won | 100 KRW | 0.2767 | 0.33 |
Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5472 | 0.27 |
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 5.2170 | 0.34 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
amp/