NBP Referential Fixing - Table nr 211/A/NBP/2025
National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-10-30
| Foreign Currency | Code | Rate | %* |
|---|---|---|---|
| Baht | 1 THB | 0.1128 | 0.00 |
| US Dollar | 1 USD | 3.6520 | 0.33 |
| Australian Dollar | 1 AUD | 2.3989 | -0.14 |
| Hong Kong Dollar | 1 HKD | 0.4701 | 0.34 |
| Canadian Dollar | 1 CAD | 2.6182 | 0.29 |
| New Zealand Dollar | 1 NZD | 2.1061 | 0.05 |
| Singapore Dollar | 1 SGD | 2.8117 | 0.01 |
| Euro | 1 EUR | 4.2425 | 0.12 |
| Forint | 100 HUF | 1.0921 | 0.06 |
| Swiss Franc | 1 CHF | 4.5719 | 0.01 |
| Pound Sterling | 1 GBP | 4.8169 | 0.10 |
| Hryvnia | 1 UAH | 0.0870 | 0.35 |
| Yen | 100 JPY | 2.3746 | -0.69 |
| Czech Koruna | 1 CZK | 0.1742 | 0.00 |
| Danish Krone | 1 DKK | 0.5681 | 0.14 |
| Iceland Krona | 100 ISK | 2.9544 | -0.16 |
| Norwegian Krone | 1 NOK | 0.3637 | -0.05 |
| Swedish Krona | 1 SEK | 0.3881 | -0.10 |
| Romanian Leu | 1 RON | 0.8342 | 0.06 |
| Bulgarian Lev | 1 BGN | 2.1692 | 0.12 |
| Turkish Lira | 1 TRY | 0.0868 | 0.12 |
| New Israeli Shekel | 1 ILS | 1.1238 | 0.36 |
| Chilean Peso | 100 CLP | 0.3881 | 0.39 |
| Philippine Peso | 1 PHP | 0.0620 | -0.32 |
| Mexican Peso | 1 MXN | 0.1973 | -0.05 |
| Rand | 1 ZAR | 0.2118 | -0.56 |
| Brazilian Real | 1 BRL | 0.6815 | 0.32 |
| Malaysian Ringgit | 1 MYR | 0.8700 | 0.12 |
| Rupiah | 10000 IDR | 2.1947 | 0.18 |
| Indian Rupee | 100 INR | 4.1172 | -0.23 |
| Won | 100 KRW | 0.2557 | 0.12 |
| Yuan Renminbi | 1 CNY | 0.5136 | 0.18 |
| SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) | 1 XDR | 4.9708 | -0.04 |
* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.
mra/