Publikacja: 2025-01-10 11:49
Tabela kursów średnich NBP nr 006/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-01-10
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1197 | -0,17 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1415 | -0,26 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5608 | -0,40 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5320 | -0,32 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8740 | -0,44 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3098 | -0,47 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0263 | -0,21 |
euro | 1 EUR | 4,2657 | -0,32 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0320 | -0,20 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5341 | -0,47 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0952 | -0,09 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0979 | -0,20 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6221 | -0,16 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1700 | -0,18 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5718 | -0,30 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9398 | -0,32 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3625 | -0,38 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3716 | -0,21 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8578 | -0,30 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1810 | -0,32 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1169 | -0,51 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1305 | -0,11 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4116 | -0,70 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0708 | -0,42 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2017 | -0,74 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2180 | -0,73 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6861 | 0,88 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9210 | -0,12 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5588 | -0,17 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8171 | -0,39 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2822 | -0,60 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5647 | -0,26 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3807 | -0,32 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/