Tabela kursów średnich NBP nr 023/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-02-04
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1208 | -0,58 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0864 | -1,18 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5367 | -0,11 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5247 | -1,11 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8330 | 0,67 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2913 | -0,33 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0135 | -0,39 |
euro | 1 EUR | 4,2249 | -0,13 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0354 | 0,17 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4924 | -0,32 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0777 | -0,10 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0978 | -1,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6306 | -1,39 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5663 | -0,12 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8780 | -0,54 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3605 | -0,22 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3696 | 0,49 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8490 | -0,12 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1601 | -0,14 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1136 | -1,05 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1434 | 0,04 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4144 | -1,59 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0702 | -0,57 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2001 | 2,35 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2181 | -0,09 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7037 | -0,61 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9195 | -0,50 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5001 | -0,64 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6931 | -1,03 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2805 | -0,57 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5555 | -0,13 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3363 | 0,55 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/