Tabela kursów średnich NBP nr 211/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-10-30
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1128 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6520 | 0,33 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3989 | -0,14 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4701 | 0,34 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6182 | 0,29 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1061 | 0,05 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8117 | 0,01 |
| euro | 1 EUR | 4,2425 | 0,12 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0921 | 0,06 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5719 | 0,01 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8169 | 0,10 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0870 | 0,35 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,3746 | -0,69 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1742 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5681 | 0,14 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9544 | -0,16 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3637 | -0,05 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3881 | -0,10 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8342 | 0,06 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1692 | 0,12 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0868 | 0,12 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1238 | 0,36 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3881 | 0,39 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0620 | -0,32 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1973 | -0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2118 | -0,56 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6815 | 0,32 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8700 | 0,12 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1947 | 0,18 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1172 | -0,23 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2557 | 0,12 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5136 | 0,18 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9708 | -0,04 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/