Aktywa TFI na koniec lutego sięgnęły 393,36 mld zł - Notoria (tabela)

Aktywa Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych według stanu na 28 lutego 2025 roku wyniosły 393,36 mld zł (łącznie fundusze kapitałowe i niepubliczne), co oznacza wzrost miesiąc do miesiąca o 1,4 proc. - poinformowała firma Notoria.


Towarzystwo kapitałowe niepubliczne
AgioFunds TFI 1,46 2,71
Alior TFI 3,48 0
Amundi TFI 2,27 0
Baltic Capial TFI 0 0
BNP Paribas TFI 8,71 0
BPS TFI 0 4,06
Caspar TFI 1,37 0
Eques Investment TFI 0,26 1,25
Esaliens TFI 4,33 0
Forum TFI 0 11,49
Generali Investments TFI 11,76 0
Goldman Sachs TFI 35,13 0
Insignis TFI 0,33 0
Intrum TFI 0 0
Investors TFI 9 0,99
Ipopema TFI 2,77 52,48
MCI Capital TFI 0 2,36
Millennium TFI 8,02 0
Mount TFI 0,31 0,76
mTFI 3,51 0
Noble Funds TFI 1,62 0,56
Opoka TFI 0,46 0
Pekao TFI 34,07 0
PFR TFI 0,16 17,98
PKO TFI 58,95 0,68
Quercus TFI 6,49 0
Rockbridge TFI 2,62 0,36
Santander TFI 24,79 0
Skarbiec TFI 3,43 0,02
Superfund TFI 0,76 0
Templeton Asset Management (Poland) TFI 0,19 0
TFI Allianz 20,87 0
TFI PZU 31,75 11,89
Uniqa TFI 3,19 0
VIG / C-Quadrat TFI 0,78 0
White Berg TFI 0,12 2,82
Total 282,96 110,4

Źródło: Notoria.

W poniższej tabeli przedstawiamy wartość aktywów poszczególnych TFI w danym miesiącu.

Towarzystwo 31.10.2024 30.11.2024 31.12.2024 31.01.2025 28.02.2025
AgioFunds TFI 4,38 4,41 4,25 4,33 4,16
Alior TFI 2,97 3,12 3,22 3,35 3,48
Amundi TFI 2 2,07 2,12 2,2 2,27
Baltic Capial TFI 0 0 0 0 0
BNP Paribas TFI 7,77 7,99 8,2 8,41 8,71
BPS TFI 4,25 4,23 4,2 4,09 4,06
Caspar TFI 1,44 1,47 1,43 1,42 1,37
Eques Investment TFI 1,37 1,4 1,45 1,48 1,51
Esaliens TFI 3,94 3,99 4,01 4,2 4,33
Forum TFI 11,63 11,63 11,49 11,49 11,49
Generali Investments TFI 10,68 10,95 11,08 11,44 11,76
Goldman Sachs TFI 32,21 32,93 33,14 34,39 35,13
Insignis TFI 0,29 0,29 0,3 0,33 0,33
Intrum TFI 0,54 0,54 0 0 0
Investors TFI 9,32 9,51 9,52 9,84 10
Ipopema TFI 53,64 53,62 55,72 55,4 55,24
MCI Capital TFI 2,53 2,53 2,51 2,53 2,36
Millennium TFI 7,35 7,52 7,61 7,8 8,02
Mount TFI 1,1 1,11 1,04 1,06 1,07
mTFI 3,03 3,16 3,26 3,37 3,51
Noble Funds TFI 2,25 2,28 2,25 2,21 2,18
Opoka TFI 0,44 0,46 0,45 0,46 0,46
Pekao TFI 30,84 31,6 32,19 33,18 34,07
PFR TFI 17,56 17,57 18,13 18,14 18,15
PKO TFI 53,06 54,74 55,8 58,11 59,63
Quercus TFI 5,89 5,96 5,92 6,22 6,49
Rockbridge TFI 2,88 2,92 2,93 2,96 2,98
Santander TFI 23,36 23,78 23,95 24,36 24,79
Skarbiec TFI 3,31 3,46 3,44 3,54 3,44
Superfund TFI 0,7 0,72 0,72 0,75 0,76
Templeton TFI 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19
TFI Allianz 19,73 19,97 20,02 20,61 20,87
TFI PZU 41,96 42,33 42,26 43,23 43,64
Uniqa TFI 2,97 3,04 3,05 3,17 3,19
VIG / C-Quadrat TFI 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78
White Berg TFI 2,93 2,73 2,72 2,93 2,94
Total 369,25 374,93 379,29 387,96 393,36

Źródło: Notoria.

(PAP Biznes)

pr/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,3584 -0,34%
1 EUR 4,1984 -0,01%
1 GBP 4,9809 0,17%
100 JPY 2,5938 -0,61%
1 USD 3,8470 0,04%