GK IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QS


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-01 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży 683 256 649 225 158 646 141 486
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 528 14 596 -2 677 3 181
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -33 183 -3 103 -7 705 -676
Zysk (strata) netto -40 206 -7 974 -9 336 -1 738
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -41 344 -8 611 -9 600 -1 877
Zysk (strata) na akcję (PLN) -0,55 -0,11 -0,13 -0,02
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) -0,55 -0,11 -0,13 -0,02
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 868 44 951 4 613 9 796
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 038 -28 257 -1 866 -6 158
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -26 210 -30 223 -6 086 -6 587
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -14 380 -13 528 -3 339 -2 948
Aktywa 951 282 1 015 056 222 309 218 970
Zobowiązania długoterminowe 284 048 314 272 66 380 67 795
Zobowiązania krótkoterminowe 450 732 447 977 105 333 96 638
Kapitał własny 216 502 252 807 50 595 54 536
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 159 429 200 326 37 258 43 215

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5221 -0,62%
1 EUR 4,2587 -0,24%
1 GBP 5,0318 -0,49%
100 JPY 2,6438 -0,69%
1 USD 4,1321 -0,34%