Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
09.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,92 4,93 4,77 4,73 5,26 5,24 08.10.2024
Polska 5-letnie 5,20 5,22 4,94 5,06 5,68 5,46 08.10.2024
Polska 10-letnie 5,45 5,48 5,28 5,27 5,79 6,00 08.10.2024
Węgry 3-letnie 5,96 6,08 5,62 5,77 6,71 8,55 08.10.2024
Węgry 5-letnie 6,00 6,13 5,66 5,75 6,75 7,86 08.10.2024
Węgry 10-letnie 6,47 6,54 6,15 6,18 6,85 7,70 08.10.2024
Czechy 2-letnie 3,47 3,53 3,36 3,41 4,02 5,93 08.10.2024
Czechy 5-letnie 3,61 3,63 3,36 3,48 4,03 4,82 08.10.2024
Czechy 10-letnie 4,01 4,03 3,77 3,76 4,19 4,95 08.10.2024
Turcja 2-letnie 35,09 38,75 38,48 38,59 39,15 26,85 19.09.2024
Turcja 5-letnie 30,71 30,83 29,93 30,66 28,46 26,82 08.10.2024
Turcja 10-letnie 27,64 28,01 27,09 26,98 25,63 25,07 08.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,36 2,36 2,16 2,45 3,00 3,26 08.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,32 2,33 2,08 2,29 2,74 3,13 08.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,60 2,61 2,37 2,58 2,89 3,34 08.10.2024
Włochy 2-letnie 2,65 2,67 2,47 2,72 3,41 4,01 08.10.2024
Włochy 5-letnie 2,94 2,97 2,74 2,95 3,43 4,26 08.10.2024
Włochy 10-letnie 3,54 3,57 3,37 3,62 3,89 4,91 08.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,24 2,26 2,10 2,40 2,93 3,22 08.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,26 2,28 2,10 2,34 2,73 3,26 08.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,75 2,78 2,62 2,81 3,14 3,65 08.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,47 2,50 2,33 2,57 3,09 3,57 08.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,53 2,56 2,35 2,53 2,95 3,49 08.10.2024
Hiszpania 10-letnie 2,99 3,02 2,83 3,00 3,30 4,01 08.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,23 2,25 2,02 2,23 2,91 3,13 08.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,10 2,12 1,88 2,05 2,53 2,76 08.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,24 2,26 2,04 2,17 2,54 2,88 08.10.2024
Francja 2-letnie 2,42 2,44 2,24 2,46 3,06 3,44 08.10.2024
Francja 5-letnie 2,59 2,60 2,37 2,50 2,94 3,17 08.10.2024
Francja 10-letnie 3,01 3,03 2,82 2,88 3,17 3,47 08.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,19 4,22 3,96 3,95 4,13 4,89 08.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 4,07 4,10 3,82 3,77 3,97 4,56 08.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,18 4,21 3,94 3,89 4,11 4,57 08.10.2024
Japonia 2-letnie 0,41 0,41 0,37 0,40 0,36 0,07 06:20:00
Japonia 5-letnie 0,55 0,55 0,49 0,53 0,59 0,33 06:20:00
Japonia 10-letnie 0,93 0,93 0,83 0,90 1,09 0,81 06:20:00
USA 2-letnie 3,95 3,96 3,64 3,67 4,63 5,08 06:20:00
USA 5-letnie 3,84 3,85 3,55 3,49 4,24 4,76 06:20:00
USA 10-letnie 4,01 4,01 3,78 3,70 4,30 4,80 06:20:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6122 -0,68%
1 EUR 4,3431 -0,53%
1 GBP 5,2166 -0,39%
100 JPY 2,6252 -0,41%
1 USD 4,0414 -0,45%