Publikacja: 2024-10-14 06:18
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
14.10.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,98 | 4,92 | 4,83 | 4,63 | 5,16 | 5,17 | 11.10.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,30 | 5,21 | 5,14 | 4,97 | 5,57 | 5,38 | 11.10.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,56 | 5,48 | 5,41 | 5,25 | 5,71 | 5,78 | 11.10.2024 |
Węgry | 3-letnie | 5,95 | 5,93 | 5,89 | 5,72 | 6,51 | 8,16 | 11.10.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,95 | 5,95 | 5,93 | 5,71 | 6,50 | 7,31 | 11.10.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,39 | 6,36 | 6,36 | 6,15 | 6,66 | 7,27 | 11.10.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,49 | 3,43 | 3,42 | 3,41 | 3,80 | 5,66 | 11.10.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,62 | 3,61 | 3,50 | 3,46 | 3,78 | 4,53 | 11.10.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,99 | 3,98 | 3,93 | 3,76 | 3,93 | 4,64 | 11.10.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,68 | 35,09 | 35,09 | 38,43 | 37,11 | 25,32 | 11.10.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,64 | 30,50 | 30,59 | 30,62 | 28,67 | 27,30 | 11.10.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,60 | 27,47 | 27,78 | 26,86 | 25,97 | 25,43 | 11.10.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,36 | 2,90 | 3,25 | 11.10.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,33 | 2,32 | 2,29 | 2,22 | 2,67 | 3,05 | 11.10.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,63 | 2,62 | 2,55 | 2,52 | 2,84 | 3,14 | 11.10.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,71 | 2,66 | 2,59 | 2,63 | 3,30 | 3,92 | 11.10.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,96 | 2,94 | 2,90 | 2,86 | 3,30 | 4,10 | 11.10.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,56 | 3,53 | 3,51 | 3,54 | 3,78 | 4,67 | 11.10.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,24 | 2,23 | 2,20 | 2,30 | 2,85 | 3,16 | 11.10.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,30 | 2,26 | 2,23 | 2,24 | 2,66 | 3,13 | 11.10.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,78 | 2,76 | 2,74 | 2,73 | 3,06 | 3,45 | 11.10.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,49 | 2,48 | 2,45 | 2,48 | 3,00 | 3,53 | 11.10.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,56 | 2,53 | 2,49 | 2,46 | 2,88 | 3,50 | 11.10.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,01 | 2,99 | 2,97 | 2,94 | 3,23 | 3,82 | 11.10.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,24 | 2,23 | 2,20 | 2,15 | 2,79 | 3,11 | 11.10.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,12 | 2,11 | 2,07 | 1,97 | 2,44 | 2,66 | 11.10.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,27 | 2,26 | 2,21 | 2,11 | 2,46 | 2,72 | 11.10.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,43 | 2,43 | 2,40 | 2,38 | 2,97 | 3,46 | 11.10.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,60 | 2,59 | 2,56 | 2,43 | 2,87 | 3,08 | 11.10.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,04 | 3,03 | 2,99 | 2,83 | 3,12 | 3,33 | 11.10.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,17 | 4,19 | 4,14 | 3,79 | 4,07 | 4,80 | 11.10.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,07 | 4,08 | 4,02 | 3,62 | 3,92 | 4,39 | 11.10.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,21 | 4,21 | 4,13 | 3,76 | 4,07 | 4,33 | 11.10.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,34 | 0,06 | 11.10.2024 |
Japonia | 5-letnie | 0,58 | 0,57 | 0,50 | 0,51 | 0,61 | 0,30 | 11.10.2024 |
Japonia | 10-letnie | 0,95 | 0,96 | 0,89 | 0,86 | 1,09 | 0,77 | 11.10.2024 |
USA | 2-letnie | 3,96 | 3,96 | 4,00 | 3,58 | 4,45 | 5,05 | 05:18:00 |
USA | 5-letnie | 3,90 | 3,90 | 3,87 | 3,43 | 4,10 | 4,64 | 05:18:00 |
USA | 10-letnie | 4,10 | 4,10 | 4,03 | 3,65 | 4,18 | 4,61 | 05:18:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/