Publikacja: 2024-12-10 06:31
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
10.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,04 | 5,06 | 4,91 | 4,96 | 4,71 | 5,18 | 09.12.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,33 | 5,32 | 5,19 | 5,34 | 5,06 | 5,03 | 09.12.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,67 | 5,65 | 5,57 | 5,69 | 5,29 | 5,35 | 09.12.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,17 | 6,22 | 6,11 | 6,34 | 5,81 | 6,95 | 09.12.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,82 | 5,87 | 5,77 | 6,41 | 5,80 | 6,42 | 09.12.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,46 | 6,52 | 6,36 | 6,65 | 6,24 | 6,45 | 09.12.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,49 | 3,43 | 3,40 | 3,48 | 3,43 | 5,57 | 09.12.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,70 | 3,65 | 3,58 | 3,64 | 3,49 | 4,05 | 09.12.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,06 | 4,02 | 3,97 | 4,04 | 3,77 | 4,13 | 09.12.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,62 | 38,18 | 37,79 | 39,06 | 38,54 | 35,32 | 09.12.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,56 | 31,37 | 31,18 | 32,33 | 30,64 | 28,31 | 09.12.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,97 | 27,79 | 27,58 | 27,95 | 26,96 | 24,18 | 09.12.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,13 | 2,14 | 2,09 | 2,31 | 2,43 | 3,02 | 09.12.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,14 | 2,13 | 2,08 | 2,39 | 2,28 | 2,50 | 09.12.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,41 | 2,40 | 2,36 | 2,67 | 2,58 | 2,61 | 09.12.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,33 | 2,35 | 2,33 | 2,71 | 2,70 | 3,34 | 09.12.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,62 | 2,63 | 2,64 | 3,05 | 2,94 | 3,50 | 09.12.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,20 | 3,19 | 3,27 | 3,66 | 3,62 | 4,07 | 09.12.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,08 | 2,08 | 2,01 | 2,25 | 2,34 | 2,76 | 09.12.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,06 | 2,07 | 2,03 | 2,37 | 2,32 | 2,63 | 09.12.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,87 | 2,80 | 2,95 | 09.12.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,23 | 2,25 | 2,21 | 2,47 | 2,56 | 3,17 | 09.12.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,39 | 2,39 | 2,37 | 2,71 | 2,52 | 2,96 | 09.12.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,76 | 2,76 | 2,77 | 3,11 | 3,00 | 3,30 | 09.12.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 2,19 | 2,21 | 2,69 | 09.12.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 1,98 | 1,97 | 1,87 | 2,20 | 2,03 | 2,23 | 09.12.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,12 | 2,11 | 2,03 | 2,37 | 2,17 | 2,28 | 09.12.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,16 | 2,18 | 2,14 | 2,42 | 2,45 | 3,14 | 09.12.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,50 | 2,51 | 2,53 | 2,67 | 2,50 | 2,59 | 09.12.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,88 | 2,88 | 2,92 | 3,12 | 2,89 | 2,83 | 09.12.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,25 | 4,26 | 4,21 | 4,43 | 3,89 | 4,59 | 09.12.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,12 | 4,13 | 4,07 | 4,32 | 3,72 | 4,11 | 09.12.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,27 | 4,28 | 4,21 | 4,44 | 3,86 | 4,04 | 09.12.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,51 | 0,40 | 0,09 | 06:30:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,65 | 0,53 | 0,36 | 06:29:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,01 | 0,90 | 0,77 | 06:29:00 |
USA | 2-letnie | 4,12 | 4,12 | 4,18 | 4,25 | 3,59 | 4,72 | 06:30:00 |
USA | 5-letnie | 4,06 | 4,07 | 4,11 | 4,19 | 3,42 | 4,24 | 06:30:00 |
USA | 10-letnie | 4,19 | 4,20 | 4,22 | 4,30 | 3,64 | 4,23 | 06:30:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/