Publikacja: 2024-12-13 07:50
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
13.12.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,11 | 5,04 | 5,07 | 5,04 | 4,67 | 5,11 |
Polska | 5-letnie | 5,37 | 5,33 | 5,37 | 5,41 | 4,99 | 5,05 |
Polska | 10-letnie | 5,74 | 5,67 | 5,70 | 5,78 | 5,28 | 5,31 |
Węgry | 3-letnie | 6,08 | 6,10 | 6,20 | 6,41 | 5,75 | 6,83 |
Węgry | 5-letnie | 5,72 | 5,74 | 5,87 | 6,48 | 5,74 | 6,35 |
Węgry | 10-letnie | 6,32 | 6,37 | 6,50 | 6,75 | 6,19 | 6,42 |
Czechy | 2-letnie | 3,45 | 3,47 | 3,44 | 3,52 | 3,42 | 5,50 |
Czechy | 5-letnie | 3,71 | 3,71 | 3,65 | 3,68 | 3,46 | 3,98 |
Czechy | 10-letnie | 4,07 | 4,06 | 4,04 | 4,08 | 3,78 | 4,08 |
Turcja | 2-letnie | 39,53 | 39,61 | 38,08 | 38,96 | 38,48 | 35,45 |
Turcja | 5-letnie | 31,93 | 31,91 | 31,43 | 32,70 | 30,71 | 27,94 |
Turcja | 10-letnie | 28,45 | 28,37 | 27,85 | 28,16 | 26,94 | 23,46 |
Irlandia | 2-letnie | 2,15 | 2,09 | 2,15 | 2,28 | 2,40 | 3,03 |
Irlandia | 5-letnie | 2,18 | 2,09 | 2,15 | 2,37 | 2,26 | 2,48 |
Irlandia | 10-letnie | 2,49 | 2,41 | 2,40 | 2,68 | 2,54 | 2,56 |
Włochy | 2-letnie | 2,40 | 2,28 | 2,37 | 2,65 | 2,67 | 3,32 |
Włochy | 5-letnie | 2,73 | 2,58 | 2,65 | 3,02 | 2,87 | 3,47 |
Włochy | 10-letnie | 3,35 | 3,19 | 3,20 | 3,64 | 3,54 | 4,00 |
Portugalia | 2-letnie | 2,11 | 2,02 | 2,10 | 2,23 | 2,36 | 2,77 |
Portugalia | 5-letnie | 2,15 | 2,03 | 2,08 | 2,36 | 2,29 | 2,59 |
Portugalia | 10-letnie | 2,65 | 2,52 | 2,52 | 2,86 | 2,76 | 2,89 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,24 | 2,18 | 2,26 | 2,46 | 2,53 | 3,17 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,47 | 2,37 | 2,41 | 2,71 | 2,50 | 2,92 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,88 | 2,76 | 2,77 | 3,12 | 2,96 | 3,24 |
Niemcy | 2-letnie | 2,02 | 1,95 | 2,02 | 2,13 | 2,23 | 2,71 |
Niemcy | 5-letnie | 2,04 | 1,96 | 1,99 | 2,18 | 2,03 | 2,21 |
Niemcy | 10-letnie | 2,21 | 2,13 | 2,11 | 2,36 | 2,15 | 2,23 |
Francja | 2-letnie | 2,17 | 2,10 | 2,21 | 2,37 | 2,44 | 3,16 |
Francja | 5-letnie | 2,57 | 2,49 | 2,54 | 2,65 | 2,48 | 2,57 |
Francja | 10-letnie | 2,99 | 2,89 | 2,89 | 3,13 | 2,85 | 2,77 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,27 | 4,25 | 4,27 | 4,50 | 3,82 | 4,53 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,18 | 4,13 | 4,15 | 4,41 | 3,64 | 4,04 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,36 | 4,32 | 4,28 | 4,50 | 3,78 | 3,97 |
Japonia | 2-letnie | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 0,53 | 0,39 | 0,06 |
Japonia | 5-letnie | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,69 | 0,51 | 0,27 |
Japonia | 10-letnie | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 0,85 | 0,69 |
USA | 2-letnie | 4,19 | 4,19 | 4,10 | 4,29 | 3,58 | 4,43 |
USA | 5-letnie | 4,18 | 4,18 | 4,04 | 4,31 | 3,43 | 3,97 |
USA | 10-letnie | 4,32 | 4,33 | 4,15 | 4,45 | 3,65 | 4,02 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kek/