Publikacja: 2025-02-18 06:25
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
18.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,27 | 5,23 | 5,29 | 5,22 | 4,96 | 5,00 | 11.02.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,57 | 5,52 | 5,55 | 5,71 | 5,40 | 5,25 | 17.02.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,81 | 5,75 | 5,82 | 5,97 | 5,71 | 5,44 | 17.02.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,37 | 6,36 | 6,25 | 6,50 | 6,37 | 6,05 | 17.02.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,37 | 6,40 | 6,23 | 6,47 | 6,29 | 6,01 | 17.02.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,68 | 6,69 | 6,59 | 6,96 | 6,63 | 6,27 | 17.02.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,57 | 3,60 | 3,34 | 3,43 | 3,49 | 3,64 | 17.02.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,70 | 3,70 | 3,57 | 3,74 | 3,69 | 3,50 | 17.02.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,04 | 4,05 | 3,96 | 4,16 | 4,06 | 3,77 | 17.02.2025 |
Turcja | 2-letnie | 34,64 | 34,66 | 35,83 | 35,76 | 38,89 | 38,98 | 17.02.2025 |
Turcja | 5-letnie | 30,17 | 30,04 | 29,46 | 29,61 | 32,67 | 27,73 | 17.02.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,39 | 26,25 | 26,26 | 26,27 | 28,03 | 24,89 | 17.02.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,23 | 2,20 | 2,14 | 2,32 | 2,26 | 2,79 | 17.02.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,45 | 2,41 | 2,34 | 2,42 | 2,39 | 2,60 | 17.02.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,77 | 2,71 | 2,66 | 2,79 | 2,67 | 2,81 | 17.02.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,40 | 2,40 | 2,33 | 2,52 | 2,58 | 3,38 | 17.02.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,87 | 2,85 | 2,77 | 2,99 | 2,93 | 3,38 | 17.02.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,55 | 3,52 | 3,45 | 3,65 | 3,55 | 3,89 | 17.02.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,12 | 2,08 | 2,01 | 2,23 | 2,20 | 2,64 | 17.02.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,34 | 2,31 | 2,24 | 2,41 | 2,29 | 2,69 | 17.02.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,92 | 2,87 | 2,81 | 2,96 | 2,80 | 3,16 | 17.02.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,33 | 2,32 | 2,25 | 2,45 | 2,39 | 3,02 | 17.02.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,64 | 2,61 | 2,53 | 2,72 | 2,66 | 2,96 | 17.02.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,10 | 3,06 | 2,99 | 3,18 | 3,06 | 3,30 | 17.02.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,14 | 2,11 | 2,03 | 2,23 | 2,12 | 2,82 | 17.02.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,27 | 2,23 | 2,14 | 2,34 | 2,18 | 2,39 | 17.02.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,49 | 2,43 | 2,36 | 2,54 | 2,36 | 2,40 | 17.02.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,31 | 2,29 | 2,19 | 2,39 | 2,34 | 2,85 | 17.02.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,71 | 2,68 | 2,63 | 2,87 | 2,62 | 2,71 | 17.02.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,21 | 3,17 | 3,09 | 3,31 | 3,09 | 2,88 | 17.02.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,20 | 4,20 | 4,15 | 4,38 | 4,40 | 4,62 | 17.02.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,22 | 4,21 | 4,15 | 4,39 | 4,33 | 4,14 | 17.02.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,53 | 4,50 | 4,46 | 4,66 | 4,47 | 4,11 | 17.02.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,69 | 0,56 | 0,15 | 06:23:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,08 | 1,06 | 0,99 | 0,87 | 0,71 | 0,35 | 06:23:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,42 | 1,40 | 1,32 | 1,20 | 1,08 | 0,74 | 06:23:00 |
USA | 2-letnie | 4,27 | 4,26 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,64 | 06:23:00 |
USA | 5-letnie | 4,36 | 4,33 | 4,37 | 4,43 | 4,27 | 4,27 | 06:23:00 |
USA | 10-letnie | 4,51 | 4,48 | 4,54 | 4,63 | 4,41 | 4,28 | 06:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/