Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
27.02.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,56 5,59 5,59 5,70 5,29 5,16 26.02.2025
Polska 10-letnie 5,82 5,86 5,85 5,98 5,65 5,33 26.02.2025
Węgry 3-letnie 6,38 6,38 6,38 6,36 6,02 5,94 26.02.2025
Węgry 5-letnie 6,36 6,37 6,42 6,27 5,83 5,80 26.02.2025
Węgry 10-letnie 6,66 6,67 6,72 6,72 6,33 6,21 26.02.2025
Czechy 2-letnie 3,56 3,55 3,57 3,41 3,43 3,65 26.02.2025
Czechy 5-letnie 3,74 3,73 3,75 3,66 3,60 3,61 26.02.2025
Czechy 10-letnie 4,08 4,09 4,12 4,12 4,01 3,81 26.02.2025
Turcja 2-letnie 33,94 34,16 34,56 35,13 37,32 39,99 26.02.2025
Turcja 5-letnie 29,13 29,18 29,86 27,99 31,14 28,53 26.02.2025
Turcja 10-letnie 26,16 26,18 26,00 25,14 27,56 25,22 26.02.2025
Irlandia 2-letnie 2,16 2,16 2,28 2,39 2,16 2,88 26.02.2025
Irlandia 5-letnie 2,40 2,43 2,53 2,59 2,26 2,67 26.02.2025
Irlandia 10-letnie 2,72 2,75 2,85 2,84 2,53 2,84 26.02.2025
Włochy 2-letnie 2,38 2,39 2,45 2,58 2,48 3,45 26.02.2025
Włochy 5-letnie 2,76 2,79 2,95 3,02 2,85 3,42 26.02.2025
Włochy 10-letnie 3,55 3,59 3,64 3,66 3,47 3,89 26.02.2025
Portugalia 2-letnie 2,01 2,04 2,15 2,27 2,10 2,73 26.02.2025
Portugalia 5-letnie 2,39 2,43 2,41 2,45 2,17 2,72 26.02.2025
Portugalia 10-letnie 2,94 2,98 2,99 2,98 2,70 3,17 26.02.2025
Hiszpania 2-letnie 2,26 2,28 2,39 2,52 2,32 3,11 26.02.2025
Hiszpania 5-letnie 2,56 2,59 2,70 2,76 2,53 3,02 26.02.2025
Hiszpania 10-letnie 3,05 3,08 3,18 3,19 2,94 3,33 26.02.2025
Niemcy 2-letnie 2,07 2,07 2,18 2,29 2,02 2,92 26.02.2025
Niemcy 5-letnie 2,20 2,22 2,33 2,38 2,03 2,45 26.02.2025
Niemcy 10-letnie 2,43 2,46 2,56 2,57 2,19 2,44 26.02.2025
Francja 2-letnie 2,23 2,23 2,34 2,44 2,26 2,92 26.02.2025
Francja 5-letnie 2,62 2,66 2,77 2,87 2,69 2,77 26.02.2025
Francja 10-letnie 3,15 3,20 3,29 3,30 3,05 2,91 26.02.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,18 4,17 4,28 4,33 4,33 4,31 26.02.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,18 4,18 4,31 4,34 4,22 4,04 26.02.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,50 4,51 4,61 4,63 4,35 4,16 26.02.2025
Japonia 2-letnie 0,82 0,80 0,83 0,70 0,59 0,17 06:25:00
Japonia 5-letnie 1,05 1,02 1,09 0,88 0,74 0,35 06:25:00
Japonia 10-letnie 1,40 1,37 1,45 1,21 1,07 0,69 06:25:00
USA 2-letnie 4,09 4,07 4,27 4,20 4,23 4,69 06:25:00
USA 5-letnie 4,11 4,08 4,34 4,34 4,14 4,31 06:25:00
USA 10-letnie 4,28 4,26 4,51 4,53 4,26 4,30 06:25:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,4076 0,08%
1 EUR 4,1399 -0,10%
1 GBP 4,9896 0,13%
100 JPY 2,6402 0,06%
1 USD 3,9434 -0,09%