Publikacja: 2025-03-18 06:26
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
18.03.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,52 | 5,53 | 5,65 | 5,57 | 5,52 | 5,29 | 17.03.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,88 | 5,90 | 5,97 | 5,81 | 5,88 | 5,45 | 17.03.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,75 | 6,78 | 6,53 | 6,37 | 6,33 | 6,42 | 17.03.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,80 | 6,83 | 6,56 | 6,37 | 6,06 | 6,23 | 17.03.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,04 | 7,10 | 6,90 | 6,68 | 6,49 | 6,43 | 17.03.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,51 | 3,52 | 3,61 | 3,57 | 3,53 | 3,79 | 17.03.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,85 | 3,90 | 3,96 | 3,70 | 3,79 | 3,67 | 17.03.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,25 | 4,30 | 4,33 | 4,04 | 4,19 | 3,88 | 17.03.2025 |
Turcja | 2-letnie | 34,17 | 34,12 | 34,32 | 34,64 | 39,34 | 43,63 | 17.03.2025 |
Turcja | 5-letnie | 30,08 | 29,97 | 29,59 | 30,17 | 31,49 | 30,33 | 17.03.2025 |
Turcja | 10-letnie | 26,40 | 26,21 | 25,92 | 26,39 | 28,09 | 25,39 | 17.03.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,30 | 2,29 | 2,32 | 2,23 | 2,17 | 2,90 | 17.03.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,69 | 2,72 | 2,68 | 2,45 | 2,20 | 2,64 | 17.03.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 3,09 | 3,15 | 3,09 | 2,77 | 2,52 | 2,82 | 17.03.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,44 | 2,46 | 2,49 | 2,40 | 2,41 | 3,45 | 17.03.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,98 | 3,04 | 3,05 | 2,87 | 2,77 | 3,25 | 17.03.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,92 | 4,00 | 3,97 | 3,55 | 3,39 | 3,70 | 17.03.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,12 | 2,11 | 2,79 | 17.03.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,65 | 2,70 | 2,70 | 2,34 | 2,18 | 2,68 | 17.03.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,31 | 3,38 | 3,37 | 2,92 | 2,73 | 3,09 | 17.03.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,33 | 2,27 | 3,12 | 17.03.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,78 | 2,81 | 2,82 | 2,64 | 2,51 | 2,93 | 17.03.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,44 | 3,50 | 3,49 | 3,10 | 2,93 | 3,24 | 17.03.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,19 | 2,19 | 2,22 | 2,14 | 2,05 | 2,95 | 17.03.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,47 | 2,50 | 2,49 | 2,27 | 2,07 | 2,47 | 17.03.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,82 | 2,88 | 2,83 | 2,49 | 2,23 | 2,44 | 17.03.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,35 | 2,34 | 2,37 | 2,31 | 2,24 | 2,91 | 17.03.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,85 | 2,89 | 2,90 | 2,71 | 2,63 | 2,73 | 17.03.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,49 | 3,57 | 3,54 | 3,21 | 3,04 | 2,88 | 17.03.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,19 | 4,18 | 4,20 | 4,20 | 4,45 | 4,33 | 17.03.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,22 | 4,37 | 4,02 | 17.03.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,64 | 4,67 | 4,64 | 4,53 | 4,52 | 4,10 | 17.03.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,60 | 0,19 | 06:24:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,08 | 0,73 | 0,38 | 06:24:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,52 | 1,51 | 1,52 | 1,43 | 1,08 | 0,77 | 06:24:00 |
USA | 2-letnie | 4,04 | 4,04 | 3,94 | 4,31 | 4,35 | 4,73 | 06:24:00 |
USA | 5-letnie | 4,08 | 4,09 | 4,03 | 4,40 | 4,40 | 4,34 | 06:24:00 |
USA | 10-letnie | 4,29 | 4,30 | 4,28 | 4,55 | 4,51 | 4,32 | 06:24:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/