Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
21.03.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,48 5,54 5,62 5,65 5,47 5,37
Polska 10-letnie 5,85 5,89 5,95 5,90 5,85 5,50
Węgry 3-letnie 6,78 6,79 6,84 6,40 6,37 6,61
Węgry 5-letnie 6,85 6,85 6,90 6,40 6,06 6,49
Węgry 10-letnie 7,11 7,10 7,21 6,73 6,53 6,59
Czechy 2-letnie 3,48 3,63 3,54 3,58 3,49 3,79
Czechy 5-letnie 3,84 3,85 3,90 3,77 3,76 3,80
Czechy 10-letnie 4,26 4,26 4,27 4,12 4,15 4,01
Turcja 2-letnie 37,68 36,62 34,14 34,70 39,54 43,99
Turcja 5-letnie 33,73 32,77 29,90 29,70 31,78 30,36
Turcja 10-letnie 29,18 28,68 26,08 25,93 28,18 25,39
Irlandia 2-letnie 2,26 2,29 2,28 2,26 2,15 2,86
Irlandia 5-letnie 2,65 2,68 2,70 2,51 2,21 2,62
Irlandia 10-letnie 3,06 3,09 3,12 2,83 2,56 2,81
Włochy 2-letnie 2,44 2,46 2,45 2,42 2,40 3,45
Włochy 5-letnie 2,98 2,98 3,04 2,92 2,81 3,26
Włochy 10-letnie 3,91 3,90 4,00 3,62 3,45 3,71
Portugalia 2-letnie 2,20 2,22 2,19 2,13 2,10 2,76
Portugalia 5-letnie 2,65 2,67 2,68 2,39 2,19 2,66
Portugalia 10-letnie 3,30 3,30 3,37 2,97 2,76 3,08
Hiszpania 2-letnie 2,35 2,36 2,38 2,37 2,24 3,09
Hiszpania 5-letnie 2,77 2,78 2,82 2,68 2,52 2,92
Hiszpania 10-letnie 3,43 3,43 3,50 3,16 2,98 3,25
Niemcy 2-letnie 2,17 2,20 2,18 2,15 2,03 2,93
Niemcy 5-letnie 2,44 2,47 2,49 2,30 2,09 2,45
Niemcy 10-letnie 2,78 2,80 2,86 2,53 2,29 2,43
Francja 2-letnie 2,32 2,34 2,34 2,32 2,23 2,88
Francja 5-letnie 2,83 2,84 2,88 2,75 2,65 2,71
Francja 10-letnie 3,48 3,48 3,56 3,27 3,08 2,88
Wielka Brytania 2-letnie 4,24 4,21 4,19 4,27 4,35 4,23
Wielka Brytania 5-letnie 4,31 4,29 4,30 4,30 4,29 3,92
Wielka Brytania 10-letnie 4,65 4,63 4,68 4,61 4,51 4,02
Japonia 2-letnie 0,85 0,84 0,84 0,82 0,58 0,19
Japonia 5-letnie 1,13 1,12 1,12 1,06 0,72 0,38
Japonia 10-letnie 1,53 1,52 1,52 1,43 1,06 0,74
USA 2-letnie 3,97 3,96 4,02 4,20 4,31 4,64
USA 5-letnie 4,02 4,01 4,09 4,27 4,38 4,25
USA 10-letnie 4,25 4,24 4,31 4,43 4,52 4,27

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,3665 0,22%
1 EUR 4,1849 0,13%
1 GBP 4,9856 0,41%
100 JPY 2,5650 0,28%
1 USD 3,8450 0,43%