Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
24.03.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,48 5,48 5,53 5,62 5,47 5,38 21.03.2025
Polska 10-letnie 5,83 5,85 5,90 5,89 5,85 5,50 21.03.2025
Węgry 3-letnie 6,81 6,78 6,78 6,39 6,37 6,53 21.03.2025
Węgry 5-letnie 6,89 6,85 6,83 6,40 6,06 6,43 21.03.2025
Węgry 10-letnie 7,15 7,11 7,10 6,71 6,53 6,52 21.03.2025
Czechy 2-letnie 3,47 3,48 3,52 3,63 3,49 3,78 21.03.2025
Czechy 5-letnie 3,86 3,84 3,90 3,77 3,76 3,75 21.03.2025
Czechy 10-letnie 4,30 4,26 4,30 4,12 4,15 3,98 21.03.2025
Turcja 2-letnie 40,50 37,68 34,12 34,85 39,54 43,85 21.03.2025
Turcja 5-letnie 35,96 33,73 29,97 30,12 31,78 30,16 21.03.2025
Turcja 10-letnie 30,98 29,18 26,21 26,43 28,18 24,73 21.03.2025
Irlandia 2-letnie 2,24 2,26 2,29 2,20 2,15 2,81 21.03.2025
Irlandia 5-letnie 2,62 2,65 2,72 2,45 2,21 2,58 21.03.2025
Irlandia 10-letnie 3,05 3,06 3,15 2,77 2,56 2,79 21.03.2025
Włochy 2-letnie 2,40 2,44 2,46 2,39 2,40 3,39 21.03.2025
Włochy 5-letnie 2,93 2,98 3,04 2,87 2,81 3,22 21.03.2025
Włochy 10-letnie 3,88 3,91 4,00 3,55 3,45 3,68 21.03.2025
Portugalia 2-letnie 2,19 2,20 2,21 2,09 2,10 2,71 21.03.2025
Portugalia 5-letnie 2,63 2,65 2,70 2,33 2,19 2,63 21.03.2025
Portugalia 10-letnie 3,29 3,30 3,38 2,91 2,76 3,04 21.03.2025
Hiszpania 2-letnie 2,32 2,35 2,37 2,32 2,24 3,04 21.03.2025
Hiszpania 5-letnie 2,74 2,77 2,81 2,62 2,52 2,87 21.03.2025
Hiszpania 10-letnie 3,41 3,43 3,50 3,10 2,98 3,21 21.03.2025
Niemcy 2-letnie 2,13 2,17 2,19 2,11 2,03 2,88 21.03.2025
Niemcy 5-letnie 2,40 2,44 2,50 2,24 2,09 2,41 21.03.2025
Niemcy 10-letnie 2,77 2,78 2,88 2,47 2,29 2,41 21.03.2025
Francja 2-letnie 2,29 2,32 2,34 2,26 2,23 2,84 21.03.2025
Francja 5-letnie 2,80 2,83 2,89 2,70 2,65 2,67 21.03.2025
Francja 10-letnie 3,46 3,48 3,57 3,22 3,08 2,85 21.03.2025
Wielka Brytania 2-letnie 4,27 4,24 4,18 4,23 4,35 4,18 21.03.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,35 4,31 4,29 4,25 4,29 3,88 21.03.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,71 4,65 4,67 4,57 4,51 4,00 21.03.2025
Japonia 2-letnie 0,86 0,85 0,81 0,82 0,59 0,20 06:30:00
Japonia 5-letnie 1,14 1,13 1,11 1,06 0,74 0,39 06:30:00
Japonia 10-letnie 1,54 1,52 1,51 1,43 1,08 0,74 06:30:00
USA 2-letnie 3,97 3,95 4,04 4,17 4,33 4,59 06:30:00
USA 5-letnie 4,03 4,00 4,09 4,24 4,44 4,18 06:30:00
USA 10-letnie 4,27 4,25 4,30 4,40 4,59 4,20 06:30:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,3892 0,49%
1 EUR 4,1844 0,55%
1 GBP 5,0011 0,36%
100 JPY 2,5756 0,20%
1 USD 3,8779 0,75%