Publikacja: 2025-03-25 06:30
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
25.03.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,50 | 5,48 | 5,52 | 5,62 | 5,49 | 5,43 | 24.03.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,86 | 5,83 | 5,88 | 5,89 | 5,84 | 5,55 | 24.03.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,83 | 6,81 | 6,75 | 6,38 | 6,35 | 6,62 | 24.03.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,92 | 6,89 | 6,80 | 6,37 | 6,04 | 6,53 | 24.03.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,17 | 7,15 | 7,04 | 6,68 | 6,52 | 6,63 | 24.03.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,49 | 3,47 | 3,51 | 3,56 | 3,51 | 3,83 | 24.03.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,88 | 3,86 | 3,85 | 3,77 | 3,79 | 3,78 | 24.03.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,35 | 4,30 | 4,25 | 4,12 | 4,16 | 3,99 | 24.03.2025 |
Turcja | 2-letnie | 41,34 | 40,50 | 34,17 | 34,43 | 39,53 | 43,14 | 24.03.2025 |
Turcja | 5-letnie | 35,65 | 35,96 | 30,08 | 29,50 | 32,20 | 29,56 | 24.03.2025 |
Turcja | 10-letnie | 30,84 | 30,98 | 26,40 | 26,11 | 28,45 | 24,79 | 24.03.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,22 | 2,24 | 2,30 | 2,19 | 2,18 | 2,78 | 24.03.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,62 | 2,62 | 2,69 | 2,45 | 2,26 | 2,54 | 24.03.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 3,06 | 3,05 | 3,09 | 2,78 | 2,61 | 2,74 | 24.03.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,39 | 2,40 | 2,44 | 2,42 | 2,42 | 3,38 | 24.03.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,92 | 2,93 | 2,98 | 2,82 | 2,86 | 3,18 | 24.03.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,87 | 3,88 | 3,92 | 3,62 | 3,49 | 3,64 | 24.03.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,17 | 2,19 | 2,20 | 2,07 | 2,15 | 2,74 | 24.03.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,62 | 2,63 | 2,65 | 2,47 | 2,24 | 2,58 | 24.03.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,28 | 3,29 | 3,31 | 3,01 | 2,81 | 3,00 | 24.03.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,30 | 2,32 | 2,35 | 2,32 | 2,27 | 2,99 | 24.03.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,73 | 2,74 | 2,78 | 2,62 | 2,57 | 2,82 | 24.03.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,40 | 3,41 | 3,44 | 3,11 | 3,02 | 3,16 | 24.03.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,12 | 2,13 | 2,19 | 2,09 | 2,06 | 2,83 | 24.03.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,40 | 2,40 | 2,47 | 2,24 | 2,13 | 2,33 | 24.03.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,77 | 2,77 | 2,82 | 2,48 | 2,32 | 2,32 | 24.03.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,27 | 2,29 | 2,35 | 2,25 | 2,25 | 2,80 | 24.03.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,79 | 2,80 | 2,85 | 2,69 | 2,70 | 2,63 | 24.03.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,46 | 3,46 | 3,49 | 3,23 | 3,14 | 2,80 | 24.03.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,26 | 4,27 | 4,19 | 4,23 | 4,41 | 4,12 | 24.03.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,34 | 4,35 | 4,29 | 4,25 | 4,35 | 3,82 | 24.03.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,71 | 4,71 | 4,64 | 4,56 | 4,58 | 3,93 | 24.03.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,88 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,60 | 0,20 | 06:27:00 |
Japonia | 5-letnie | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,03 | 0,74 | 0,39 | 06:27:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,58 | 1,55 | 1,51 | 1,37 | 1,09 | 0,73 | 06:27:00 |
USA | 2-letnie | 4,03 | 4,03 | 4,04 | 4,09 | 4,33 | 4,63 | 06:27:00 |
USA | 5-letnie | 4,09 | 4,09 | 4,07 | 4,13 | 4,44 | 4,23 | 06:27:00 |
USA | 10-letnie | 4,33 | 4,33 | 4,28 | 4,29 | 4,59 | 4,25 | 06:27:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/