Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
24.04.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,72 4,64 4,73 5,48 5,67 5,59 23.04.2025
Polska 10-letnie 5,29 5,20 5,26 5,83 5,97 5,76 23.04.2025
Węgry 3-letnie 6,46 6,49 6,64 6,81 6,41 7,17 23.04.2025
Węgry 5-letnie 6,57 6,61 6,79 6,89 6,36 7,10 23.04.2025
Węgry 10-letnie 6,95 6,96 7,09 7,15 6,80 6,99 23.04.2025
Czechy 2-letnie 3,38 3,40 3,40 3,47 3,42 4,09 23.04.2025
Czechy 5-letnie 3,63 3,61 3,68 3,86 3,67 4,17 23.04.2025
Czechy 10-letnie 4,11 4,09 4,09 4,30 4,12 4,26 23.04.2025
Turcja 2-letnie 42,27 41,53 43,87 40,50 35,47 41,12 22.04.2025
Turcja 5-letnie 36,29 35,99 37,63 35,96 28,77 31,44 22.04.2025
Turcja 10-letnie 31,79 31,55 32,26 30,98 25,79 27,01 22.04.2025
Irlandia 2-letnie 1,83 1,76 1,85 2,24 2,34 2,96 23.04.2025
Irlandia 5-letnie 2,27 2,21 2,30 2,62 2,55 2,75 23.04.2025
Irlandia 10-letnie 2,85 2,80 2,87 3,05 2,83 2,91 23.04.2025
Włochy 2-letnie 2,05 1,99 2,09 2,40 2,53 3,48 23.04.2025
Włochy 5-letnie 2,80 2,77 2,86 2,93 3,00 3,40 23.04.2025
Włochy 10-letnie 3,63 3,61 3,70 3,88 3,65 3,85 23.04.2025
Portugalia 2-letnie 1,82 1,76 1,84 2,19 2,21 2,89 23.04.2025
Portugalia 5-letnie 2,30 2,26 2,35 2,63 2,43 2,70 23.04.2025
Portugalia 10-letnie 3,05 3,02 3,10 3,29 2,97 3,13 23.04.2025
Hiszpania 2-letnie 1,94 1,89 1,97 2,32 2,48 3,16 23.04.2025
Hiszpania 5-letnie 2,42 2,38 2,45 2,74 2,75 2,95 23.04.2025
Hiszpania 10-letnie 3,17 3,14 3,21 3,41 3,18 3,28 23.04.2025
Niemcy 2-letnie 1,75 1,66 1,75 2,13 2,25 2,93 23.04.2025
Niemcy 5-letnie 2,05 1,98 2,06 2,40 2,35 2,51 23.04.2025
Niemcy 10-letnie 2,50 2,44 2,51 2,77 2,55 2,50 23.04.2025
Francja 2-letnie 1,92 1,86 1,94 2,29 2,40 2,99 23.04.2025
Francja 5-letnie 2,49 2,46 2,53 2,80 2,85 2,83 23.04.2025
Francja 10-letnie 3,24 3,22 3,27 3,46 3,31 3,00 23.04.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,92 3,83 3,97 4,27 4,33 4,35 23.04.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,04 3,98 4,09 4,35 4,34 4,12 23.04.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,55 4,55 4,60 4,71 4,64 4,24 23.04.2025
Japonia 2-letnie 0,67 0,70 0,66 0,87 0,72 0,31 06:22:00
Japonia 5-letnie 0,90 0,91 0,87 1,14 0,91 0,50 06:22:00
Japonia 10-letnie 1,34 1,34 1,32 1,55 1,23 0,91 06:22:00
USA 2-letnie 3,84 3,87 3,80 4,03 4,27 4,93 06:22:00
USA 5-letnie 3,99 4,02 3,94 4,09 4,43 4,66 06:22:00
USA 10-letnie 4,35 4,38 4,32 4,33 4,62 4,64 06:22:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5938 -0,10%
1 EUR 4,2874 0,12%
1 GBP 4,9970 -0,03%
100 JPY 2,6543 0,34%
1 USD 3,7366 -0,78%