Publikacja: 2025-06-24 06:28
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
24.06.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 5-letnie | 5,18 | 5,21 | 5,13 | 5,09 | 5,48 | 5,61 | 23.06.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,62 | 5,64 | 5,59 | 5,54 | 5,83 | 5,79 | 23.06.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,48 | 6,48 | 6,47 | 6,49 | 6,81 | 6,72 | 23.06.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,53 | 6,53 | 6,49 | 6,54 | 6,89 | 6,75 | 23.06.2025 |
Węgry | 10-letnie | 7,14 | 7,13 | 7,12 | 7,00 | 7,15 | 6,82 | 23.06.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,61 | 3,60 | 3,56 | 3,50 | 3,47 | 4,18 | 23.06.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,86 | 3,86 | 3,81 | 3,68 | 3,86 | 4,13 | 23.06.2025 |
Czechy | 10-letnie | 4,31 | 4,34 | 4,33 | 4,23 | 4,30 | 4,26 | 23.06.2025 |
Turcja | 2-letnie | 39,70 | 39,43 | 40,08 | 40,47 | 40,50 | 39,00 | 23.06.2025 |
Turcja | 5-letnie | 35,29 | 35,09 | 35,53 | 35,32 | 35,96 | 30,53 | 23.06.2025 |
Turcja | 10-letnie | 31,11 | 30,94 | 31,46 | 30,96 | 30,98 | 26,96 | 23.06.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 1,87 | 1,88 | 1,86 | 1,81 | 2,24 | 2,94 | 23.06.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,31 | 2,33 | 2,30 | 2,30 | 2,62 | 2,70 | 23.06.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,84 | 2,86 | 2,84 | 2,91 | 3,05 | 2,90 | 23.06.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,11 | 2,10 | 2,08 | 2,02 | 2,40 | 3,49 | 23.06.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,72 | 2,74 | 2,69 | 2,74 | 2,93 | 3,48 | 23.06.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,48 | 3,50 | 3,46 | 3,58 | 3,88 | 3,94 | 23.06.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 1,86 | 1,88 | 1,89 | 1,82 | 2,19 | 2,94 | 23.06.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,35 | 2,36 | 2,36 | 2,34 | 2,63 | 2,75 | 23.06.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 3,01 | 3,03 | 3,03 | 3,08 | 3,29 | 3,16 | 23.06.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,01 | 2,03 | 2,02 | 1,95 | 2,32 | 3,13 | 23.06.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,45 | 2,47 | 2,45 | 2,43 | 2,74 | 2,97 | 23.06.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,20 | 3,22 | 3,14 | 3,19 | 3,41 | 3,29 | 23.06.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,76 | 2,13 | 2,79 | 23.06.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,10 | 2,40 | 2,42 | 23.06.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,57 | 2,77 | 2,41 | 23.06.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,14 | 2,16 | 2,15 | 1,91 | 2,29 | 3,09 | 23.06.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,68 | 2,69 | 2,67 | 2,49 | 2,80 | 2,97 | 23.06.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,23 | 3,25 | 3,23 | 3,26 | 3,46 | 3,21 | 23.06.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,89 | 3,92 | 3,91 | 3,98 | 4,27 | 4,17 | 23.06.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,01 | 4,04 | 4,04 | 4,13 | 4,35 | 3,93 | 23.06.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,49 | 4,54 | 4,53 | 4,68 | 4,71 | 4,08 | 23.06.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,87 | 0,30 | 06:26:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,98 | 0,97 | 1,02 | 1,03 | 1,14 | 0,55 | 06:26:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,43 | 1,42 | 1,47 | 1,54 | 1,55 | 1,00 | 06:26:00 |
USA | 2-letnie | 3,85 | 3,86 | 3,95 | 3,99 | 4,03 | 4,72 | 06:26:00 |
USA | 5-letnie | 3,90 | 3,91 | 3,99 | 4,08 | 4,09 | 4,25 | 06:26:00 |
USA | 10-letnie | 4,34 | 4,35 | 4,39 | 4,51 | 4,33 | 4,23 | 06:26:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/