Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
27.06.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,99 5,01 5,16 5,10 5,45 5,57
Polska 10-letnie 5,45 5,47 5,60 5,55 5,81 5,76
Węgry 3-letnie 6,41 6,44 6,44 6,47 6,74 6,64
Węgry 5-letnie 6,44 6,48 6,50 6,52 6,88 6,65
Węgry 10-letnie 7,03 7,09 7,09 6,98 7,09 6,74
Czechy 2-letnie 3,60 3,85 3,60 3,51 3,48 4,21
Czechy 5-letnie 3,82 3,85 3,82 3,69 3,87 4,15
Czechy 10-letnie 4,26 4,36 4,31 4,23 4,33 4,27
Turcja 2-letnie 38,74 39,12 39,45 40,21 40,48 38,36
Turcja 5-letnie 34,48 34,75 35,07 35,17 34,36 29,90
Turcja 10-letnie 30,11 30,42 30,94 30,78 30,10 26,85
Irlandia 2-letnie 1,85 1,88 1,87 1,83 2,21 2,96
Irlandia 5-letnie 2,31 2,33 2,32 2,28 2,64 2,74
Irlandia 10-letnie 2,88 2,88 2,86 2,87 3,08 2,92
Włochy 2-letnie 2,05 2,07 2,11 2,04 2,38 3,51
Włochy 5-letnie 2,67 2,70 2,75 2,73 2,93 3,52
Włochy 10-letnie 3,45 3,48 3,52 3,55 3,90 3,99
Portugalia 2-letnie 1,85 1,87 1,89 1,84 2,18 2,95
Portugalia 5-letnie 2,36 2,37 2,38 2,33 2,64 2,80
Portugalia 10-letnie 3,03 3,05 3,05 3,06 3,31 3,20
Hiszpania 2-letnie 1,97 2,00 2,05 1,97 2,29 3,14
Hiszpania 5-letnie 2,44 2,46 2,49 2,42 2,74 3,03
Hiszpania 10-letnie 3,21 3,23 3,18 3,18 3,42 3,34
Niemcy 2-letnie 1,83 1,84 1,84 1,78 2,12 2,83
Niemcy 5-letnie 2,13 2,14 2,12 2,10 2,41 2,46
Niemcy 10-letnie 2,57 2,57 2,52 2,56 2,80 2,45
Francja 2-letnie 2,11 2,13 2,16 1,93 2,26 3,10
Francja 5-letnie 2,66 2,68 2,72 2,48 2,80 2,99
Francja 10-letnie 3,25 3,26 3,27 3,24 3,49 3,23
Wielka Brytania 2-letnie 3,83 3,86 3,91 3,98 4,29 4,24
Wielka Brytania 5-letnie 3,95 3,98 4,03 4,13 4,37 4,01
Wielka Brytania 10-letnie 4,47 4,48 4,53 4,68 4,73 4,13
Japonia 2-letnie 0,74 0,74 0,73 0,74 0,89 0,35
Japonia 5-letnie 0,98 0,97 0,95 1,01 1,18 0,61
Japonia 10-letnie 1,43 1,42 1,40 1,47 1,59 1,08
USA 2-letnie 3,74 3,72 3,91 3,98 3,99 4,71
USA 5-letnie 3,82 3,80 3,96 4,03 4,09 4,30
USA 10-letnie 4,26 4,24 4,38 4,44 4,36 4,29

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5393 -0,05%
1 EUR 4,2490 -0,15%
1 GBP 4,9842 -0,16%
100 JPY 2,5109 -0,78%
1 USD 3,6222 -1,01%