Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
03.07.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,84 4,91 5,01 4,95 5,31 5,61 02.07.2025
Polska 10-letnie 5,47 5,50 5,47 5,42 5,71 5,79 02.07.2025
Węgry 3-letnie 6,35 6,34 6,44 6,48 6,66 6,73 02.07.2025
Węgry 5-letnie 6,41 6,36 6,48 6,49 6,81 6,83 02.07.2025
Węgry 10-letnie 7,01 6,97 7,09 7,01 7,07 6,92 02.07.2025
Czechy 2-letnie 3,62 3,60 3,85 3,51 3,45 4,05 02.07.2025
Czechy 5-letnie 3,82 3,82 3,85 3,68 3,80 4,06 02.07.2025
Czechy 10-letnie 4,24 4,27 4,36 4,17 4,20 4,25 02.07.2025
Turcja 2-letnie 36,29 36,43 39,12 39,95 41,13 37,25 02.07.2025
Turcja 5-letnie 32,38 32,47 34,75 35,31 35,13 29,35 02.07.2025
Turcja 10-letnie 28,45 28,56 30,42 31,21 30,64 26,29 02.07.2025
Irlandia 2-letnie 1,88 1,87 1,88 1,81 2,14 3,02 02.07.2025
Irlandia 5-letnie 2,36 2,32 2,33 2,25 2,56 2,82 02.07.2025
Irlandia 10-letnie 2,93 2,89 2,88 2,81 3,04 3,00 02.07.2025
Włochy 2-letnie 2,09 2,07 2,07 2,01 2,27 3,50 02.07.2025
Włochy 5-letnie 2,73 2,68 2,70 2,68 3,03 3,56 02.07.2025
Włochy 10-letnie 3,51 3,45 3,48 3,50 3,82 4,06 02.07.2025
Portugalia 2-letnie 1,90 1,87 1,87 1,81 2,06 2,98 02.07.2025
Portugalia 5-letnie 2,40 2,36 2,37 2,28 2,55 2,84 02.07.2025
Portugalia 10-letnie 3,10 3,03 3,05 2,99 3,23 3,27 02.07.2025
Hiszpania 2-letnie 2,01 1,98 2,00 1,95 2,19 3,17 02.07.2025
Hiszpania 5-letnie 2,49 2,45 2,46 2,39 2,65 3,07 02.07.2025
Hiszpania 10-letnie 3,28 3,22 3,23 3,11 3,35 3,44 02.07.2025
Niemcy 2-letnie 1,86 1,85 1,84 1,79 2,04 2,91 02.07.2025
Niemcy 5-letnie 2,18 2,15 2,14 2,08 2,33 2,58 02.07.2025
Niemcy 10-letnie 2,66 2,57 2,57 2,52 2,72 2,60 02.07.2025
Francja 2-letnie 2,16 2,13 2,13 2,09 2,18 3,14 02.07.2025
Francja 5-letnie 2,73 2,67 2,68 2,61 2,72 3,06 02.07.2025
Francja 10-letnie 3,32 3,25 3,26 3,19 3,43 3,32 02.07.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,88 3,83 3,86 4,03 4,17 4,19 02.07.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,04 3,94 3,98 4,16 4,26 4,08 02.07.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,61 4,45 4,48 4,67 4,64 4,25 02.07.2025
Japonia 2-letnie 0,75 0,75 0,74 0,77 0,77 0,36 06:25:00
Japonia 5-letnie 0,99 0,98 0,97 1,03 1,00 0,59 06:25:00
Japonia 10-letnie 1,45 1,43 1,42 1,49 1,37 1,10 06:25:00
USA 2-letnie 3,76 3,78 3,72 3,95 3,68 4,71 06:25:00
USA 5-letnie 3,85 3,86 3,80 4,02 3,73 4,32 06:25:00
USA 10-letnie 4,26 4,28 4,24 4,45 4,03 4,36 06:25:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5540 0,10%
1 EUR 4,2500 0,20%
1 GBP 4,9390 -0,25%
100 JPY 2,5069 -0,20%
1 USD 3,5962 -0,59%