Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
24.07.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,84 4,83 4,91 5,18 4,72 5,49 23.07.2025
Polska 10-letnie 5,43 5,42 5,50 5,62 5,29 5,65 23.07.2025
Węgry 3-letnie 6,32 6,34 6,37 6,48 6,46 6,08 23.07.2025
Węgry 5-letnie 6,41 6,41 6,44 6,53 6,57 6,15 23.07.2025
Węgry 10-letnie 7,00 6,99 6,98 7,14 6,95 6,50 23.07.2025
Czechy 2-letnie 3,63 3,62 3,62 3,61 3,38 3,75 23.07.2025
Czechy 5-letnie 3,86 3,89 3,88 3,86 3,63 3,65 23.07.2025
Czechy 10-letnie 4,30 4,35 4,33 4,31 4,11 3,87 23.07.2025
Turcja 2-letnie 37,21 37,31 37,81 39,70 42,27 38,57 23.07.2025
Turcja 5-letnie 33,30 33,28 34,02 35,29 36,29 28,98 23.07.2025
Turcja 10-letnie 29,20 29,25 29,89 31,11 31,79 26,13 23.07.2025
Irlandia 2-letnie 1,84 1,79 1,85 1,87 1,83 2,88 23.07.2025
Irlandia 5-letnie 2,30 2,26 2,35 2,31 2,27 2,66 23.07.2025
Irlandia 10-letnie 2,88 2,84 2,95 2,84 2,85 2,85 23.07.2025
Włochy 2-letnie 2,04 2,02 2,06 2,11 2,05 3,27 23.07.2025
Włochy 5-letnie 2,67 2,64 2,72 2,72 2,80 3,26 23.07.2025
Włochy 10-letnie 3,46 3,43 3,54 3,48 3,63 3,75 23.07.2025
Portugalia 2-letnie 1,87 1,84 1,89 1,86 1,82 2,84 23.07.2025
Portugalia 5-letnie 2,35 2,34 2,40 2,35 2,30 2,66 23.07.2025
Portugalia 10-letnie 3,05 3,04 3,12 3,01 3,05 3,07 23.07.2025
Hiszpania 2-letnie 1,97 1,95 1,98 2,01 1,94 3,01 23.07.2025
Hiszpania 5-letnie 2,42 2,40 2,47 2,45 2,42 2,87 23.07.2025
Hiszpania 10-letnie 3,23 3,20 3,30 3,20 3,17 3,23 23.07.2025
Niemcy 2-letnie 1,84 1,81 1,86 1,84 1,75 2,71 23.07.2025
Niemcy 5-letnie 2,19 2,15 2,23 2,11 2,05 2,40 23.07.2025
Niemcy 10-letnie 2,64 2,59 2,69 2,51 2,50 2,44 23.07.2025
Francja 2-letnie 2,11 2,08 2,14 2,14 1,92 2,93 23.07.2025
Francja 5-letnie 2,68 2,65 2,75 2,68 2,49 2,87 23.07.2025
Francja 10-letnie 3,30 3,26 3,38 3,23 3,24 3,13 23.07.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,88 3,84 3,86 3,89 3,92 4,03 23.07.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,04 4,00 4,04 4,01 4,04 3,94 23.07.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,64 4,57 4,64 4,49 4,55 4,12 23.07.2025
Japonia 2-letnie 0,84 0,83 0,79 0,74 0,68 0,37 06:26:00
Japonia 5-letnie 1,14 1,12 1,09 0,97 0,89 0,63 06:26:00
Japonia 10-letnie 1,60 1,59 1,57 1,42 1,33 1,08 06:26:00
USA 2-letnie 3,89 3,88 3,90 3,83 3,80 4,43 06:26:00
USA 5-letnie 3,94 3,93 3,99 3,86 3,94 4,17 06:26:00
USA 10-letnie 4,39 4,38 4,45 4,29 4,31 4,28 06:26:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5695 0,16%
1 EUR 4,2547 0,05%
1 GBP 4,9150 0,31%
100 JPY 2,4760 -0,12%
1 USD 3,6283 -0,14%